EXTRUDED STRUCTURAL ALUMINUM PIPE
6061-T6 / 6063-T6 ASTM B429
Schedule 40 | |||||
Pipe Size Inches | Alloy | Diameter, Inches | Wall Thickness | Weight Lbs/Ft | |
OD | ID | ||||
1/2 | 6061-T6 | 0.840 | 0.622 | 0.109 | 0.293 |
6063-T6 | 0.840 | 0.622 | 0.109 | 0.293 | |
3-4 | 6061-T6 | 1.050 | 0.824 | 0.113 | 0.391 |
6063-T6 | 1.050 | 0.824 | 0.113 | 0.391 | |
1 | 6061-T6 | 1.315 | 1.049 | 0.113 | 0.581 |
6063-T6 | 1.315 | 1.049 | 0.113 | 0.581 | |
1-1/4 | 6061-T6 | 1.660 | 1.380 | 0.140 | 0.786 |
6063-T6 | 1.660 | 1.380 | 0.140 | 0.786 | |
1-1/2 | 6061-T6 | 1.900 | 1.610 | 0.145 | 0.940 |
6063-T6 | 2.375 | 2.067 | 0.154 | 1.264 | |
2 | 6061-T6 | 2.375 | 2.067 | 0.154 | 1.264 |
6063-T6 | 2.375 | 2.067 | 0.154 | 1.264 | |
2-1/2 | 6061-T6 | 2.875 | 2.469 | 0.203 | 2.004 |
6063-T6 | 2.875 | 2.469 | 0.203 | 2.004 | |
3 | 6061-T6 | 3.500 | 3.068 | 0.216 | 2.621 |
6063-T6 | 3.500 | 3.068 | 0.216 | 2.621 | |
3-1/2 | 6061-T6 | 4.000 | 3.548 | 0.226 | 3.151 |
6063-T6 | 4.000 | 3.548 | 0.226 | 3.151 | |
4 | 6061-T6 | 4.500 | 4.026 | 0.237 | 3.733 |
6063-T6 | 4.500 | 4.026 | 0.237 | 3.733 | |
4-1/2 | 6061-T6 | 5.000 | 4.506 | 0.247 | 4.426 |
6063-T6 | 5.000 | 4.506 | 0.247 | 4.426 | |
5 | 6061-T6 | 5.563 | 5.047 | 0.258 | 5.057 |
6063-T6 | 5.563 | 5.047 | 0.258 | 5.057 | |
6 | 6061-T6 | 6.625 | 6.065 | 0.280 | 6.564 |
6063-T6 | 6.625 | 6.065 | 0.280 | 6.564 | |
If you do not see a size listed please ask.