SEAMLESS EXTRUDED ALUMINUM PIPE
ASTM/ASME SB-241
Schedule 40 | |||||
Pipe Size Inches | Alloy | Diameter, Inches | Wall Thickness | Weight Lbs/Ft | |
OD | ID | ||||
2 | 6061-T6 | 2.375 | 2.067 | 0.154 | 1.264 |
6063-T6 | |||||
2-1/2 | 6061-T6 | 2.875 | 2.469 | 0.203 | 2.004 |
6063-T6 | |||||
3 | 6061-T6 | 3.500 | 3.068 | 0.216 | 2.621 |
6063-T6 | |||||
3-1/2 | 6061-T6 | 4.000 | 3.548 | 0.226 | 3.151 |
4 | 6061-T6 | 4.500 | 4.026 | 0.237 | 3.733 |
6063-T6 | |||||
5 | 6061-T6 | 5.563 | 5.047 | 0.258 | 5.057 |
6063-T6 | |||||
6 | 6061-T6 | 6.625 | 6.065 | 0.280 | 6.564 |
6063-T6 | |||||
8 | 6061-T6 | 8.625 | 7.981 | 0.322 | 9.878 |
6063-T6 | |||||
10 | 6061-T6 | 10.75 | 10.020 | 0.365 | 14.00 |
6063-T6 | |||||
12 | 6061-T6 | 12.75 | 11.938 | 0.375 | 17.140 |
6063-T6 | |||||
*Also available ASTM B429 Extruded Structural Pipe (Porthole)