PHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES
ASME Speci- fication | ASME Grade | Mechanical Properties (minumum) | Short Time, High Temperature Tensile Strength, ksi | Creep, Strength, ksi | ||||||||||||||||||||||||
Tensile Strength | Yield Strength | Elon- gation % in 2″ or 50 mm | Max. hard- ness Rockwell B | Temperatures F | Temperatures F | |||||||||||||||||||||||
ksi | MPa | ksi | MPa | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | a1 | b2 | a1 | b2 | a1 | b2 | a1 | b2 | ||||
SA-178 | A | 47 | 324 | 26 | 179 | 35 | 77 | 50.0 | 38.0 | 25.5 | 15.5 | 11.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
SA-192 | — | |||||||||||||||||||||||||||
SA-178 | C | 60 | 414 | 37 | 255 | 30 | 79 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 19.5 | 13.5 | 11.0 | 8.4 | 7.2 | 2.1 | — | — |
SA-210 | A-1 | |||||||||||||||||||||||||||
SA-210 | C | 70 | 483 | 40 | 276 | 30 | 89 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
SA-209 and SA-250 | T1b T1 T1a | 53 55 60 | 365 379 414 | 28 30 32 | 193 207 221 | 30 30 30 | 77 80 81 | — 70.5 — | — 63.5 — | — 57.5 — | — 45.0 — | — 27.0 — | — 16.0 — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — 33.5 — | — 23.5 — | — 24.5 — | — 17.2 — | — 12.4 — | — 5.2 — | — — — | — — — |
SA-213 | T2 T12 T11 | 60 60 60 | 414 414 414 | 30 30 30 | 207 207 207 | 30 30 30 | 85 85 85 | 65.0 62.0 69.0 | 60.0 57.0 67.5 | 54.5 52.0 58.0 | 45.5 43.0 47.5 | 34.5 32.0 33.5 | 20.0 20.0 23.0 | — 12.0 14.0 | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | 32.0 — — | 35.0 — 35.0 | 21.0 — 20.0 | 12 — 14.7 | 5.6 — 8.2 | 3.6 — 5.5 | 1.3 — 2.1 |
T3b T22 T21 | 60 60 60 | 414 414 414 | 30 30 30 | 207 207 207 | 30 30 30 | 85 85 85 | 64.5 67.0 59.0 | 61.5 64.0 53.5 | 55.5 50.0 45.0 | 44.0 39.0 36.0 | 31.0 31.0 24.5 | 19.5 24.0 19.0 | 11.0 13.0 12.0 | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | 28.0 40.5 19.5 | 18.0 22.0 12.0 | 11.0 16.4 12.5 | 6.3 7.5 7.0 | 5.9 9.2 8.0 | 3.3 4.9 4.0 | |
T5 T5b T5c | 60 60 60 | 414 414 414 | 30 30 30 | 207 207 207 | 30 30 30 | 85 89 85 | 54.0 65.0 53.0 | 53.5 60.5 46.0 | 45.5 47.5 39.0 | 32.0 37.0 31.0 | 24.5 24.5 23.0 | 18.0 13.5 15.5 | 13.0 10.0 10.0 | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | 17.9 — — | 15.0 — — | 9.2 8.2 — | 7.2 5.7 — | 4.8 4.4 — | 2.4 2.2 — | |
T7 T9 TP-304 | 60 60 75 | 414 414 517 | 30 30 30 | 207 207 207 | 30 30 35 | 89 89 90 | 59.5 60.0 57.0 | 52.5 53.0 64.5 | 43.5 45.0 61.5 | 33.0 36.0 53.7 | 22.0 23.0 44.4 | 16.0 16.0 35.6 | 12.0 13.0 23.6 | — — 17.2 | — — 14.5 | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | 14.5 33.3 — | 9.2 24.8 — | 8.0 12.0 — | 5.0 8.5 — | 4.4 7.0 24.0 | 2.5 3.8 16.0 | |
TP-310 TP-316 TP-321 | 75 75 75 | 517 517 517 | 30 30 30 | 207 207 207 | 35 35 35 | 90 90 90 | 84.2 74.2 63.4 | 84.7 72.1 62.4 | 80.4 70.7 61.4 | 73.2 63.7 56.9 | 64.2 54.4 46.1 | 51.3 41.9 38.3 | 44.4 36.1 30.3 | 34.6 25.4 20.2 | 24.1 21.6 14.4 | 16.2 — — | 11.4 — — | 8.7 — — | 7.0 — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — 22.5 — | — 15.0 — | — 14.8 23.0 | — 9.2 14.0 | |
TP-321 TP-347 TP-348 | 75 75 75 | 517 517 517 | 30 30 30 | 207 207 207 | 35 35 35 | 90 90 90 | — 64.4 64.4 | — 63.9 63.9 | — 60.9 60.9 | — 57.5 57.5 | — 46.2 46.2 | — 39.3 39.3 | — 27.8 27.8 | — 20.4 20.4 | — 14.2 14.2 | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | 21.0 23.5 23.5 | 13.0 15.0 15.0 |
The data included in this brochure are published as information only. For purposes of design or construction, reference should be made to the appropriate codes, standards, practices and specifications governing the use of this material. | |
1 | Stress ksi for 10,000 hours (.10% – 1,000 hours) with 1% elongation |
2 | Stress ksi for 100,000 hours (.01% – 1,000 hours) with 1% elongation |
3 | Btu/hr-ft-F @ 200F |
4 | 10-6 (in/in/F) |
5 | 10,000 hours |
6 | 100,000 hours |
PHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES
ASME Speci- fication | ASME Grade | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | Oxidation Resistance Temp. F Limitations | Thermal Conduc- tivity3 | Thermal Expansion Temp F4 | Creep Rupture, ksi | ||||||||||||||||||||
Temperatures F | |||||||||||||||||||||||||||||
800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | ||||||||||||||||||||||
a 1 | b 2 | a 1 | b 2 | a 1 | b 2 | a 1 | b 2 | 70- 400 | 70- 800 | a 5 | b 6 | a 5 | b6 | a5 | b6 | a5 | b6 | a5 | b6 | a5 | b6 | a5 | b6 | a5 | b6 | ||||
SA-178 | A | — | — | — | — | — | 950 | 33.6 | 7.66 | 8.90 | 25.0 | 22.0 | 13.0 | 10.0 | 7.0 | 4.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
SA-192 | — | ||||||||||||||||||||||||||||
SA-178 | C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
SA-210 | A-1 | ||||||||||||||||||||||||||||
SA-210 | C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
SA-209 and SA-250 | T1b T1 T1a | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — 975 — | — 25.2 — | — 7.73 — | — 9.02 — | — — — | — — — | — 36.3 — | — 23.7 — | — 15.0 — | — 7.95 — | — 5.9 — | — 2.95 — | — 3.4 — | — 2.05 — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — |
SA-213 | T2 T12 T11 | — — 3.37 | — — .91 | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | 1025 — 1050 | 25.2 24.4 21.9 | 7.73 7.73 7.60 | 9.02 9.02 8.96 | — — — | — — — | 48.5 — 42.4 | 38.5 — 34.1 | 18.8 — 18.8 | 9.6 — 9.88 | 7.3 — 7.9 | 4.25 — 4.73 | 2.82 — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — |
T3b T22 T21 | 3.4 4.2 4.0 | 1.07 2.5 1.6 | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | 1080 1125 1125 | 24.4 21.3 20.1 | 7.60 7.65 7.60 | 8.96 8.40 8.96 | — — — | — — — | 24.0 27.5 28.4 | — — 22.0 | 15.0 18.0 15.4 | 10.0 14.0 10.7 | 9.5 10.0 8.3 | 6.5 7.5 5.2 | 5.0 6.0 4.6 | 4.0 4.0 2.5 | 2.5 2.5 — | — 1.5 — | — — — | — — — | — — — | — — — | |
T5 T5b T5c | 1.8 1.6 — | .9 .85 — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | 1150 1200 — | 18.1 18.1 18.1 | 7.25 7.25 7.25 | 7.95 7.95 7.95 | — — — | — — — | 23.9 — 24.5 | 19.1 — 17.6 | 13.5 — 12.9 | 10.1 — 9.0 | 7.6 — 6.9 | 5.3 — 4.6 | 4.3 — 3.7 | 2.8 — 2.35 | 2.4 — 1.95 | 1.4 — 1.20 | — — — | — — — | — — — | — — — | |
T7 T9 TP-304 | 2.0 2.3 13.0 | 1.3 1.6 9.0 | — — 7.0 | — — 4.0 | — — — | — — — | — — — | — — — | 1175 1200 1650 | 15.3 14.0 9.3 | 6.64 6.64 9.83 | 7.44 7.44 10.84 | — — — | — — — | 22.1 33.0 — | — — — | 12.5 16.6 27.0 | 8.2 8.2 22.0 | 7.0 8.5 17.5 | 4.7 6.3 13.0 | 3.9 4.3 11.0 | 2.7 2.8 7.0 | 2.2 2.2 7.0 | 1.5 1.27 3.75 | — — 3.0 | — — 2.0 | — — — | — — — | |
TP-310 TP-316 TP-321 | 8.0 9.0 10.0 | 5.5 5.0 6.0 | 5.0 6.0 5.5 | 4.0 4.0 2.5 | 3.0 4.6 — | 2.2 3.8 — | 1.2 2.5 — | .90 1.25 — | 2000 1650 1650 | 8.0 8.4 9.3 | 9.27 9.95 9.93 | 9.56 10.98 10.84 | — — — | — — — | — — — | — — — | — — 34.0 | — — — | — 28.0 21.0 | — 25.0 15.0 | — 17.0 12.5 | — 13.5 7.5 | 7.5 10.0 5.0 | 5.0 7.2 3.5 | 4.8 6.5 3.5 | 3.0 4.0 2.0 | 2.5 — — | 1.5 — — | |
TP-321 TP-347 TP-348 | 12.0 11.5 11.5 | 7.0 6.0 6.0 | 7.0 6.5 6.5 | 4.0 3.5 3.5 | 4.1 — — | 2.3 — — | 2.5 — — | 2.1 — — | 1650 1650 1650 | 9.3 9.3 9.3 | 9.83 9.83 9.83 | 10.84 10.84 10.84 | — — — | — — — | — — — | — — — | — 38.0 — | — 32.5 — | — 27.0 — | — 22.0 — | — 17.5 — | — 13.0 — | — 11.0 — | — 7.5 — | — 6.0 — | — 4.0 — | — 2.5 — | — 1.5 — |
The data included in this brochure are published as information only. For purposes of design or construction, reference should be made to the appropriate codes, standards, practices and specifications governing the use of this material. | |
1 | Stress ksi for 10,000 hours (.10% – 1,000 hours) with 1% elongation |
2 | Stress ksi for 100,000 hours (.01% – 1,000 hours) with 1% elongation |
3 | Btu/hr-ft-F @ 200F |
4 | 10-6 (in/in/F) |
5 | 10,000 hours |
6 | 100,000 hours |