PIPE
Applied in a general sense, pipe is any long, hollow body used for conducting service medium and may be made of clay, cement, wood, brass, lead, aluminum, plastic, cast iron, or steel. Restricted to the steel industry, the term applies to all tubular products intended for conveyance of solids, liquids, and gases. Pipe can also be used for structural and load bearing purposes in the construction and machinery industries.
Single Random Lengths
Size Nominal and (OD) Inches | Schedule | Class | Wall Thick- ness | Wt. Per Ft. Plain End | A53F Black Galv. PE T&C | A106 Smls IPS Pressure Pipe |
1/8 (0.405) | 40 | Std | 0.068 | 0.24 | X | X |
80 | XH | 0.095 | 0.31 | X | X | |
1/4 (0.540) | 40 | Std | 0.088 | 0.43 | X | X |
80 | XH | 0.119 | 0.54 | X | X | |
3/8 (0.675) | 40 | Std | 0.091 | 0.57 | X | X |
80 | XH | 0.126 | 0.74 | X | X | |
1/2 (0.840) | 40 | Std | 0.109 | 0.85 | X | X |
80 | XH | 0.147 | 1.09 | X | X | |
160 | — | 0.187 | 1.31 | — | X | |
— | XXH | 0.294 | 1.72 | — | X | |
3/4 (1.050) | 40 | Std | 0.113 | 1.13 | X | X |
80 | XH | 0.154 | 1.48 | X | X | |
160 | — | 0.219 | 1.95 | — | X | |
— | XXH | 0.308 | 2.44 | — | X | |
1 (1.315) | 40 | Std | 0.133 | 1.68 | X | X |
80 | XH | 0.179 | 2.17 | X | X | |
160 | — | 0.250 | 2.85 | — | X | |
— | XXH | 0.358 | 3.66 | — | X | |
1-1/4 (1.660) | 40 | Std | 0.140 | 2.27 | X | X |
80 | XH | 0.191 | 3.00 | X | X | |
160 | — | 0.250 | 3.77 | — | X | |
— | XXH | 0.382 | 5.22 | — | X | |
1-1/2 (1.900) | 40 | Std | 0.145 | 2.72 | X | X |
80 | XH | 0.200 | 3.63 | X | X | |
160 | — | 0.281 | 4.86 | — | X | |
— | XXH | 0.400 | 6.41 | — | X |
PIPE
Single and Double Random Lengths
Size Nominal and (OD) Inches | Schedule | Class | Wall Thick- ness | Wt. Per Ft. Plain End | A53F Black Galv. PE T&C | API/ A53/ ERW | API/ A53/ A106/ Smls |
2 (2.375) | 40 | Std | 0.154 | 3.66 | X | X | X |
80 | XH | 0.218 | 5.03 | X | X | X | |
160 | — | 0.343 | 7.47 | — | — | X | |
— | XXH | 0.436 | 9.04 | — | — | X | |
2-1/2 (2.875) | 40 | Std | 0.203 | 5.80 | X | X | X |
80 | XH | 0.276 | 7.67 | X | X | X | |
160 | — | 0.375 | 10.02 | — | — | X | |
— | XXH | 0.552 | 13.71 | — | — | X | |
3 (3.500) | 40 | Std | 0.216 | 7.58 | X | X | X |
80 | XH | 0.300 | 10.26 | X | X | X | |
160 | — | 0.437 | 14.34 | — | — | X | |
— | XXH | 0.600 | 18.60 | — | — | X | |
3-1/2 (4.000) | 40 | Std | 0.226 | 9.12 | X | X | X |
80 | XH | 0.318 | 12.52 | X | X | X | |
— | XXH | 0.636 | 22.87 | — | — | X | |
4 (4.500) | — | — | 0.188 | 8.67 | X | X | — |
40 | Std | 0.237 | 10.80 | X | X | X | |
80 | XH | 0.337 | 15.00 | X | X | X | |
120 | — | 0.437 | 19.02 | — | — | X | |
160 | — | 0.531 | 22.53 | — | — | X | |
— | XXH | 0.674 | 27.57 | — | — | X |
PIPE
Single and Double Random Lengths
Size Nominal and (OD) Inches | Schedule | Class | Wall Thick- ness | Wt. Per Ft. Plain End | API/ A53/ ERW | A53/ API/ A106/ Smls |
5 (5.563) | 40 | Std | 0.258 | 14.63 | X | X |
80 | XH | 0.375 | 20.80 | X | X | |
120 | — | 0.500 | 27.06 | — | X | |
160 | — | 0.625 | 32.99 | — | X | |
— | XXH | 0.750 | 38.59 | — | X | |
6 (6.625) | — | — | 0.188 | 12.94 | X | — |
40 | Std | 0.280 | 18.99 | X | X | |
80 | XH | 0.432 | 28.60 | X | X | |
120 | — | 0.562 | 36.43 | — | X | |
160 | — | 0.718 | 45.39 | — | X | |
XXH | 0.864 | 53.21 | — | X | ||
8 (8.625) | 10 | — | 0.148 | 13.41 | X | — |
— | — | 0.188 | 16.96 | X | — | |
20 | — | 0.250 | 22.38 | X | — | |
30 | — | 0.277 | 24.72 | X | — | |
40 | Std | 0.322 | 28.58 | X | X | |
60 | — | 0.406 | 35.67 | X | X | |
80 | XH | 0.500 | 43.43 | X | X | |
100 | — | 0.594 | 51.00 | — | X | |
120 | — | 0.719 | 60.77 | — | X | |
140 | — | 0.812 | 67.82 | — | X | |
160 | — | 0.906 | 74.76 | — | X | |
— | XXH | 0.875 | 72.49 | — | X |
PIPE
Single and Double Random Lengths
Size Nominal and (OD) Inches | Schedule | Class | Wall Thick- ness | Wt. Per Ft. Plain End | API/ A53/ ERW | A53/ API/ A106/ Smls |
10 (10.750) | — | — | 0.188 | 21.23 | X | — |
— | — | 0.219 | 24.65 | X | — | |
20 | — | 0.250 | 28.06 | X | — | |
30 | — | 0.307 | 34.27 | X | — | |
40 | Std | 0.365 | 40.52 | X | X | |
— | XH | 0.500 | 54.79 | X | X | |
80 | — | 0.594 | 64.49 | — | X | |
100 | — | 0.719 | 77.10 | — | X | |
120 | — | 0.844 | 89.38 | — | X | |
140 | — | 1.000 | 104.23 | — | X | |
160 | — | 1.125 | 115.75 | — | X | |
12 (12.750) | 10 | — | 0.180 | 24.19 | X | — |
20 | — | 0.250 | 33.41 | X | — | |
— | — | 0.281 | 37.46 | X | — | |
30 | — | 0.330 | 43.81 | X | — | |
— | Std | 0.375 | 49.61 | X | X | |
40 | — | 0.406 | 53.57 | X | X | |
— | XH | 0.500 | 65.48 | X | X | |
60 | — | 0.562 | 73.22 | — | X | |
80 | — | 0.688 | 88.71 | — | X | |
100 | — | 0.844 | 107.42 | — | X | |
120 | — | 1.000 | 125.61 | — | X | |
140 | — | 1.125 | 139.81 | — | X | |
160 | — | 1.125 | 139.81 | — | X |
PIPE
Single and Double Random Lengths
Size Nominal and (OD) Inches | Schedule | Class | Wall Thick- ness | Wt. Per Ft. Plain End | API/ A53/ ERW | A53/ API/ A106/ Smls |
14 (14.000) | 10 | — | 0.250 | 36.75 | X | — |
20 | — | 0.312 | 45.65 | X | — | |
— | Std | 0.375 | 54.62 | X | X | |
40 | — | 0.438 | 63.50 | X | X | |
— | XH | 0.500 | 72.16 | X | X | |
60 | — | 0.594 | 85.13 | — | X | |
80 | — | 0.750 | 106.23 | — | X | |
100 | — | 0.938 | 130.98 | — | X | |
120 | — | 1.094 | 150.93 | — | X | |
140 | — | 1.250 | 170.37 | — | X | |
160 | — | 1.406 | 189.29 | — | X | |
— | — | 2.000 | 256.56 | — | X | |
16 (16.000) | 10 | — | 0.250 | 42.09 | X | — |
20 | — | 0.312 | 52.32 | X | — | |
30 | Std | 0.375 | 62.64 | X | X | |
40 | XH | 0.500 | 82.85 | X | X | |
60 | — | 0.656 | 107.60 | — | X | |
80 | — | 0.844 | 136.74 | — | X | |
100 | — | 1.031 | 164.98 | — | X | |
120 | — | 1.219 | 192.61 | — | X | |
140 | — | 1.438 | 223.85 | — | X | |
160 | — | 1.594 | 245.48 | — | X | |
18 (18.000) | 10 | — | 0.250 | 47.44 | X | — |
20 | — | 0.312 | 58.99 | X | — | |
— | Std | 0.375 | 70.65 | X | X | |
30 | — | 0.438 | 82.23 | — | X | |
— | XH | 0.500 | 93.54 | — | X | |
40 | — | 0.562 | 104.76 | — | X | |
60 | — | 0.750 | 138.30 | — | X | |
80 | — | 0.938 | 171.08 | — | X | |
100 | — | 1.156 | 208.15 | — | X | |
120 | — | 1.375 | 244.37 | — | X | |
140 | — | 1.562 | 274.48 | — | X | |
160 | — | 1.781 | 308.79 | — | X |
PIPE
Single and Double Random Lengths
Size Nominal and (OD) Inches | Schedule | Class | Wall Thick- ness | Wt. Per Ft. Plain End | API/ A53/ ERW | DSAW AP15L | A53/ API/ A106/ Smls |
20 (20.000) | 10 | — | 0.250 | 52.78 | X | — | — |
— | — | 0.312 | 65.66 | X | — | — | |
20 | Std | 0.375 | 78.67 | X | — | X | |
30 | XH | 0.500 | 104.23 | — | — | X | |
40 | — | 0.594 | 123.23 | — | — | X | |
60 | — | 0.812 | 166.56 | — | — | X | |
80 | — | 1.031 | 209.06 | — | — | X | |
100 | — | 1.281 | 256.34 | — | — | X | |
120 | — | 1.500 | 296.54 | — | — | X | |
140 | — | 1.750 | 341.41 | — | — | X | |
160 | — | 1.969 | 379.53 | — | — | X | |
24 (24.000) | 10 | — | 0.250 | 63.47 | X | X | — |
— | — | 0.312 | 79.01 | X | X | X | |
— | Std | 0.375 | 94.71 | X | X | X | |
— | XH | 0.500 | 125.61 | X | X | X | |
40 | — | 0.688 | 171.45 | X | — | X | |
60 | — | 0.969 | 238.57 | — | — | X | |
30 (30.000) | — | — | 0.312 | 99.02 | — | X | — |
— | Std | 0.375 | 118.76 | — | X | — | |
20 | XH | 0.500 | 157.68 | — | X | — | |
— | — | 0.625 | 196.26 | — | X | — | |
36 (36.000) | — | Std | 0.375 | 142.81 | — | X | — |
20 | XH | 0.500 | 189.75 | — | X | — |