COLD FINISHED ROUNDS
ASTM A331
12’ RANDOM LENGTHS
1018
CTI Color 4140/42 Annealed Black; 8620-Brown
Size | Lbs./Ft. | Est. Lbs. per 12′ Bar | 4140/42 Annealed | 8620 | |
Inch | Decimal | ||||
1/4 | .250 | .167 | 2.004 | X | X |
5/16 | .3125 | .261 | 3.132 | X | X |
3/8 | .375 | .376 | 4.512 | X | X |
7/16 | .4375 | .511 | 6.132 | X | X |
1/2 | .500 | .668 | 8.016 | X | X |
9/16 | .5625 | .845 | 10.140 | X | X |
5/8 | .625 | 1.044 | 12.530 | X | X |
11/16 | .6875 | 1.263 | 15.160 | X | X |
3/4 | .750 | 1.504 | 18.050 | X | X |
13/16 | .8125 | 1.763 | 21.160 | X | X |
7/8 | .875 | 2.045 | 24.540 | X | X |
15/16 | .9375 | 2.347 | 28.160 | X | X |
1 | 1.000 | 2.673 | 32.080 | X | X |
1-1/16 | 1.0625 | 3.015 | 36.180 | X | X |
1-1/8 | 1.125 | 3.380 | 40.560 | X | X |
1-3/16 | 1.1875 | 3.766 | 45.190 | X | X |
1-1/4 | 1.250 | 4.173 | 50.080 | X | X |
1-5/16 | 1.3125 | 4.600 | 55.200 | X | X |
1-3/8 | 1.375 | 5.049 | 60.590 | X | X |
1-7/16 | 1.4375 | 5.518 | 66.220 | X | X |
1-1/2 | 1.500 | 6.008 | 72.100 | X | X |
1-9/16 | 1.5625 | 6.520 | 78.240 | X | X |
1-5/8 | 1.625 | 7.052 | 86.420 | X | X |
1-11/16 | 1.6875 | 7.604 | 91.250 | X | X |
1-3/4 | 1.750 | 8.178 | 98.140 | X | X |
1-13/16 | 1.8125 | 8.773 | 105.300 | X | X |
1-7/8 | 1.875 | 9.388 | 112.700 | X | X |
COLD FINISHED ROUNDS
ASTM A331
12’ RANDOM LENGTHS
1018
CTI Color 4140/42 Annealed Black; 8620-Brown
Size | Lbs./Ft. | Est. Lbs. per 12′ Bar | 4140/42 Annealed | 8620 | |
Inch | Decimal | ||||
2 | 2.000 | 10.68 | 128.20 | X | X |
2-1/16 | 2.0625 | 11.37 | 136.40 | X | X |
2-1/8 | 2.125 | 12.06 | 144.70 | X | X |
2-1/4 | 2.250 | 13.52 | 162.20 | X | X |
2-5/16 | 2.3125 | 14.29 | 171.50 | X | X |
2-3/8 | 2.375 | 15.06 | 180.70 | X | X |
2-1/2 | 2.500 | 16.69 | 200.30 | X | X |
2-5/8 | 2.625 | 18.40 | 220.80 | X | X |
2-3/4 | 2.750 | 20.19 | 242.30 | X | X |
2-7/8 | 2.875 | 22.07 | 264.80 | X | X |
3 | 3.000 | 24.03 | 288.40 | X | X |
3-1/8 | 3.125 | 26.10 | 313.20 | X | X |
3-1/4 | 3.250 | 28.21 | 338.50 | X | X |
3-1/2 | 3.500 | 32.71 | 292.50 | X | X |
3-3/4 | 3.750 | 37.55 | 450.60 | X | X |
4 | 4.000 | 42.73 | 512.80 | X | X |