COLD FINISHED FLATS
ASTM A108
12’ RANDOM LENGTHS
1018
CTI Color 1018-Blue
Size | Lbs./Ft. | Est. Lbs. per 12′ Bar | |
Inch | Decimal | ||
1/8 x 3/16 | .125 x .1875 | .080 | .960 |
1/8 x 1/4 | .125 x .2500 | .106 | 1.272 |
1/8 x 5/16 | .125 x .3125 | .133 | 1.596 |
1/8 x 3/8 | .125 x .3750 | .160 | 1.920 |
1/8 x 7/16 | .125 x .4375 | .186 | 2.232 |
1/8 x 1/2 | .125 x .5000 | .213 | 2.560 |
1/8 x 9/16 | .125 x .5625 | .239 | 2.868 |
1/8 x 5/8 | .125 x .6250 | .266 | 3.190 |
1/8 x 11/16 | .125 x .6875 | .292 | 3.504 |
1/8 x 3/4 | .125 x .7500 | .319 | 3.830 |
1/8 x 7/8 | .125 x .8750 | .372 | 4.464 |
1/8 x 1 | .125 x 1.000 | .425 | 5.100 |
COLD FINISHED FLATS
ASTM A108
12’ RANDOM LENGTHS
1018
CTI Color 1018-Blue
Size | Lbs./Ft. | Est. Lbs. per 12′ Bar | |
Inch | Decimal | ||
1/8 x 1-1/8 | .125 x 1.125 | .478 | 5.736 |
1/8 x 1-1/4 | .125 x 1.250 | .531 | 6.370 |
1/8 x 1-3/8 | .125 x 1.375 | .584 | 7.008 |
1/8 x 1-1/2 | .125 x 1.500 | .638 | 7.660 |
1/8 x 1-3/4 | .125 x 1.750 | .744 | 8.930 |
1/8 x 2 | .125 x 2.000 | .850 | 10.200 |
1/8 x 2-1/4 | .125 x 2.250 | .956 | 11.470 |
1/8 x 2-1/2 | .125 x 2.500 | 1.063 | 12.760 |
1/8 x 2-3/4 | .125 x 2.750 | 1.169 | 14.030 |
1/8 x 3 | .125 x 3.000 | 1.275 | 15.300 |
1/8 x 3-1/2 | .125 x 3.500 | 1.488 | 17.860 |
1/8 x 3-3/4 | .125 x 3.750 | 1.594 | 19.130 |
1/8 x 4 | .125 x 4.000 | 1.700 | 20.400 |
1/8 x 4-1/2 | .125 x 4.500 | 1.913 | 22.960 |
1/8 x 5 | .125 x 5.000 | 2.125 | 25.500 |
1/8 x 6 | .125 x 6.000 | 2.550 | 30.600 |
3/16 x 1/4 | .1875 x .2500 | .159 | 1.908 |
3/16 x 5/16 | .1875 x .3125 | .199 | 2.388 |
3/16 x 3/8 | .1875 x .3750 | .239 | 2.868 |
3/16 x 7/16 | .1875 x .4375 | .279 | 3.348 |
3/16 x 1/2 | .1875 x .5000 | .319 | 3.830 |
3/16 x 9/16 | .1875 x .5625 | .359 | 4.308 |
3/16 x 5/8 | .1875 x .6250 | .398 | 4.780 |
3/16 x 3/4 | .1875 x .7500 | .478 | 5.740 |
3/16 x 7/8 | .1875 x .8750 | .558 | 6.696 |
3/16 x 1 | .1875 x 1.000 | .638 | 7.660 |
3/16 x 1-1/8 | .1875 x 1.125 | .717 | 8.604 |
3/16 x 1-1/4 | .1875 x 1.250 | .797 | 9.560 |
3/16 x 1-3/8 | .1875 x 1.375 | .877 | 10.520 |
3/16 x 1-1/2 | .1875 x 1.500 | .956 | 11.470 |
3/16 x 1-3/4 | .1875 x 1.750 | 1.116 | 13.390 |
3/16 x 2 | .1875 x 2.000 | 1.275 | 15.300 |
COLD FINISHED FLATS
ASTM A108
12’ RANDOM LENGTHS
1018
CTI Color 1018-Blue
Size | Lbs./Ft. | Est. Lbs. per 12′ Bar | |
Inch | Decimal | ||
3/16 x 2-1/4 | .1875 x 2.250 | 1.434 | 17.21 |
3/16 x 2-1/2 | .1875 x 2.500 | 1.594 | 19.13 |
3/16 x 2-3/4 | .1875 x 2.750 | 1.753 | 21.04 |
3/16 x 3 | .1875 x 3.000 | 1.913 | 22.96 |
3/16 x 3-1/4 | .1875 x 3.250 | 2.072 | 24.86 |
3/16 x 3-1/2 | .1875 x 3.500 | 2.231 | 26.77 |
3/16 x 3-3/4 | .1875 x 3.750 | 2.391 | 28.69 |
3/16 x 4 | .1875 x 4.000 | 2.550 | 30.60 |
3/16 x 4-1/2 | .1875 x 4.500 | 2.869 | 34.43 |
3/16 x 5 | .1875 x 5.000 | 3.188 | 38.26 |
3/16 x 6 | .1875 x 6.000 | 3.825 | 45.90 |
3/16 x 8 | .1875 x 8.000 | 5.100 | 61.20 |
3/16 x 10 | .1875 x 10.000 | 6.375 | 76.50 |
1/4 x 5/16 | .250 x .3125 | .266 | 3.19 |
1/4 x 3/8 | .250 x .3750 | .319 | 3.83 |
1/4 x 7/16 | .250 x .4375 | .372 | 4.46 |
1/4 x 1/2 | .250 x .5000 | .425 | 5.10 |
1/4 x 9/16 | .250 x .5625 | .478 | 5.74 |
1/4 x 5/8 | .250 x .6250 | .531 | 6.37 |
1/4 x 11/16 | .250 x .6875 | .584 | 7.01 |
1/4 x 3/4 | .250 x .7500 | .638 | 7.66 |
1/4 x 7/8 | .250 x .8750 | .744 | 8.93 |
1/4 x 1 | .250 x 1.000 | .850 | 10.20 |
1/4 x 1-1/8 | .250 x 1.125 | .956 | 11.47 |
1/4 x 1-1/4 | .250 x 1.250 | 1.063 | 12.76 |
1/4 x 1-3/8 | .250 x 1.375 | 1.169 | 14.03 |
1/4 x 1-1/2 | .250 x 1.500 | 1.275 | 15.30 |
1/4 x 1-5/8 | .250 x 1.625 | 1.381 | 16.57 |
1/4 x 1-3/4 | .250 x 1.750 | 1.488 | 17.86 |
1/4 x 2 | .250 x 2.000 | 1.700 | 20.40 |
1/4 x 2-1/4 | .250 x 2.250 | 1.913 | 22.96 |
COLD FINISHED FLATS
ASTM A108
12’ RANDOM LENGTHS
1018
CTI Color 1018-Blue
Size | Lbs./Ft. | Est. Lbs. per 12′ Bar | |
Inch | Decimal | ||
1/4 x 2-1/2 | .250 x 2.500 | 2.125 | 25.50 |
1/4 x 2-3/4 | .250 x 2.750 | 2.338 | 28.06 |
1/4 x 3 | .250 x 3.000 | 2.550 | 30.60 |
1/4 x 3-1/4 | .250 x 3.250 | 2.763 | 33.16 |
1/4 x 3-1/2 | .250 x 3.500 | 2.975 | 35.70 |
1/4 x 3-3/4 | .250 x 3.750 | 3.188 | 38.26 |
1/4 x 4 | .250 x 4.000 | 3.400 | 40.80 |
1/4 x 4-1/2 | .250 x 4.500 | 3.825 | 45.90 |
1/4 x 4-3/4 | .250 x 4.750 | 4.038 | 48.46 |
1/4 x 5 | .250 x 5.000 | 4.250 | 51.00 |
1/4 x 5-1/2 | .250 x 5.500 | 4.675 | 56.10 |
1/4 x 6 | .250 x 6.000 | 5.100 | 61.20 |
1/4 x 6-1/2 | .250 x 6.500 | 5.525 | 66.30 |
1/4 x 7 | .250 x 7.000 | 5.950 | 71.40 |
1/4 x 8 | .250 x 8.000 | 6.800 | 81.60 |
1/4 x 9 | .250 x 9.000 | 7.650 | 91.80 |
1/4 x 10 | .250 x 10.000 | 8.500 | 102.00 |
1/4 x 11 | .250 x 11.000 | 9.350 | 112.20 |
1/4 x 12 | .250 x 12.000 | 10.200 | 122.40 |
1/4 x 14-5/8 | .250 x 14.625 | 12.430 | 149.20 |
5/16 x 3/8 | .3125 x .3750 | .398 | 4.78 |
5/16 x 7/16 | .3125 x .4375 | .465 | 5.58 |
5/16 x 1/2 | .3125 x .5000 | .531 | 6.37 |
5/16 x 9/16 | .3125 x .5625 | .598 | 7.18 |
5/16 x 5/8 | .3125 x .6250 | .664 | 7.97 |
5/16 x 3/4 | .3125 x .7500 | .797 | 9.56 |
5/16 x 7/8 | .3125 x .8750 | .930 | 11.16 |
5/16 x 1 | .3125 x 1.000 | 1.063 | 12.76 |
5/16 x 1-1/8 | .3125 x 1.125 | 1.195 | 14.34 |
5/16 x 1-1/4 | .3125 x 1.250 | 1.328 | 15.94 |
5/16 x 1-3/8 | .3125 x 1.375 | 1.461 | 17.53 |
5/16 x 1-1/2 | .3125 x 1.500 | 1.594 | 19.13 |
COLD FINISHED FLATS
ASTM A108
12’ RANDOM LENGTHS
1018
CTI Color 1018-Blue
Size | Lbs./Ft. | Est. Lbs. per 12′ Bar | |
Inch | Decimal | ||
5/16 x 1-3/4 | .3125 x 1.750 | 1.859 | 22.31 |
5/16 x 2 | .3125 x 2.000 | 2.125 | 25.50 |
5/16 x 2-1/4 | .3125 x 2.250 | 2.391 | 28.69 |
5/16 x 2-1/2 | .3125 x 2.500 | 2.656 | 31.87 |
5/16 x 2-3/4 | .3125 x 2.750 | 2.922 | 35.06 |
5/16 x 3 | .3125 x 3.000 | 3.188 | 38.26 |
5/16 x 3-1/4 | .3125 x 3.250 | 3.453 | 41.44 |
5/16 x 3-1/2 | .3125 x 3.500 | 3.719 | 44.63 |
5/16 x 4 | .3125 x 4.000 | 4.250 | 51.00 |
5/16 x 4-1/2 | .3125 x 4.500 | 4.781 | 57.37 |
5/16 x 5 | .3125 x 5.000 | 5.313 | 63.76 |
5/16 x 6 | .3125 x 6.000 | 6.375 | 76.50 |
5/16 x 7 | .3125 x 7.000 | 7.438 | 89.26 |
5/16 x 8 | .3125 x 8.000 | 8.500 | 102.00 |
5/16 x 10 | .3125 x 10.000 | 10.630 | 127.60 |
5/16 x 12 | .3125 x 12.000 | 12.750 | 153.00 |
3/8 x 7/16 | .375 x .4375 | .558 | 6.70 |
3/8 x 1/2 | .375 x .5000 | .638 | 7.66 |
3/8 x 9/16 | .375 x .5625 | .717 | 8.60 |
3/8 x 5/8 | .375 x .6250 | .797 | 9.56 |
3/8 x 11/16 | .375 x .6875 | .877 | 10.52 |
3/8 x 3/4 | .375 x .7500 | .956 | 11.47 |
3/8 x 7/8 | .375 x .8750 | 1.116 | 13.39 |
3/8 x 1 | .375 x 1.000 | 1.275 | 15.30 |
3/8 x 1-1/8 | .375 x 1.125 | 1.434 | 17.21 |
3/8 x 1-1/4 | .375 x 1.250 | 1.594 | 19.13 |
3/8 x 1-3/8 | .375 x 1.375 | 1.753 | 21.04 |
3/8 x 1-1/2 | .375 x 1.500 | 1.913 | 22.96 |
3/8 x 1-5/8 | .375 x 1.625 | 2.072 | 24.86 |
3/8 x 1-3/4 | .375 x 1.750 | 2.231 | 26.77 |
3/8 x 2 | .375 x 2.000 | 2.550 | 30.60 |
3/8 x 2-1/4 | .375 x 2.250 | 2.869 | 34.43 |
3/8 x 2-1/2 | .375 x 2.500 | 3.188 | 38.26 |
3/8 x 2-3/4 | .375 x 2.750 | 3.506 | 42.07 |
COLD FINISHED FLATS
ASTM A108
12’ RANDOM LENGTHS
1018
CTI Color 1018-Blue
Size | Lbs./Ft. | Est. Lbs. per 12′ Bar | |
Inch | Decimal | ||
3/8 x 3 | .375 x 3.000 | 3.825 | 45.90 |
3/8 x 3-1/4 | .375 x 3.250 | 4.144 | 49.73 |
3/8 x 3-1/2 | .375 x 3.500 | 4.463 | 53.56 |
3/8 x 3-3/4 | .375 x 3.750 | 4.781 | 57.37 |
3/8 x 4 | .375 x 4.000 | 5.100 | 61.20 |
3/8 x 4-1/2 | .375 x 4.500 | 5.738 | 68.86 |
3/8 x 5 | .375 x 5.000 | 6.375 | 76.50 |
3/8 x 5-1/2 | .375 x 5.500 | 7.013 | 84.16 |
3/8 x 6 | .375 x 6.000 | 7.650 | 91.80 |
3/8 x 7 | .375 x 7.000 | 8.925 | 107.10 |
3/8 x 8 | .375 x 8.000 | 10.200 | 122.40 |
3/8 x 9 | .375 x 9.000 | 11.480 | 137.80 |
3/8 x 10 | .375 x 10.000 | 12.750 | 153.00 |
3/8 x 11 | .375 x 11.000 | 14.030 | 168.40 |
3/8 x 12 | .375 x 12.000 | 15.300 | 183.60 |
3/8 x 14 | .375 x 14.000 | 17.850 | 214.20 |
3/8 x 14-5/8 | .375 x 14.625 | 18.650 | 223.80 |
7/16 x 1/2 | .4375 x .5000 | .744 | 8.93 |
7/16 x 9/16 | .4375 x .5625 | .837 | 10.04 |
7/16 x 5/8 | .4375 x .6250 | .930 | 11.16 |
7/16 x 3/4 | .4375 x .7500 | 1.116 | 13.39 |
7/16 x 7/8 | .4375 x .8750 | 1.302 | 15.62 |
7/16 x 1 | .4375 x 1.000 | 1.488 | 17.86 |
7/16 x 1-1/8 | .4375 x 1.125 | 1.673 | 20.08 |
7/16 x 1-1/4 | .4375 x 1.250 | 1.859 | 22.31 |
7/16 x 1-1/2 | .4375 x 1.500 | 2.231 | 26.77 |
7/16 x 1-3/4 | .4375 x 1.750 | 2.603 | 31.24 |
7/16 x 2 | .4375 x 2.000 | 2.975 | 35.70 |
7/16 x 2-1/4 | .4375 x 2.250 | 3.347 | 40.16 |
7/16 x 2-1/2 | .4375 x 2.500 | 3.719 | 44.63 |
7/16 x 2-3/4 | .4375 x 2.750 | 4.091 | 49.09 |
7/16 x 3 | .4375 x 3.000 | 4.463 | 53.56 |
7/16 x 3-1/2 | .4375 x 3.500 | 5.206 | 62.47 |
7/16 x 4 | .4375 x 4.000 | 5.950 | 71.40 |
COLD FINISHED FLATS
ASTM A108
12’ RANDOM LENGTHS
1018
CTI Color 1018-Blue
Size | Lbs./Ft. | Est. Lbs. per 12′ Bar | |
Inch | Decimal | ||
7/16 x 5 | .4375 x 5.000 | 7.438 | 89.26 |
7/16 x 6 | .4375 x 6.000 | 8.925 | 107.10 |
1/2 x 9/16 | .500 x .5625 | .956 | 11.47 |
1/2 x 5/8 | .500 x .6250 | 1.063 | 12.76 |
1/2 x 11/16 | .500 x .6875 | 1.169 | 14.03 |
1/2 x 3/4 | .500 x .7500 | 1.275 | 15.30 |
1/2 x 7/8 | .500 x .8750 | 1.488 | 17.86 |
1/2 x 1 | .500 x 1.000 | 1.700 | 20.40 |
1/2 x 1-1/8 | .500 x 1.125 | 1.913 | 22.96 |
1/2 x 1-1/4 | .500 x 1.250 | 2.125 | 25.50 |
1/2 x 1-3/8 | .500 x 1.375 | 2.338 | 28.06 |
1/2 x 1-1/2 | .500 x 1.500 | 2.550 | 30.60 |
1/2 x 1-5/8 | .500 x 1.625 | 2.763 | 33.16 |
1/2 x 1-3/4 | .500 x 1.750 | 2.975 | 35.70 |
1/2 x 2 | .500 x 2.000 | 3.400 | 40.80 |
1/2 x 2-1/4 | .500 x 2.250 | 3.825 | 45.90 |
1/2 x 2-1/2 | .500 x 2.500 | 4.250 | 51.00 |
1/2 x 2-3/4 | .500 x 2.750 | 4.675 | 56.10 |
1/2 x 3 | .500 x 3.000 | 5.100 | 61.20 |
1/2 x 3-1/4 | .500 x 3.250 | 5.525 | 66.30 |
1/2 x 3-1/2 | .500 x 3.500 | 5.950 | 71.40 |
1/2 x 3-3/4 | .500 x 3.750 | 6.375 | 76.50 |
1/2 x 4 | .500 x 4.000 | 6.800 | 81.60 |
1/2 x 4-1/4 | .500 x 4.250 | 7.225 | 86.70 |
1/2 x 4-1/2 | .500 x 4.500 | 7.650 | 91.80 |
1/2 x 4-3/4 | .500 x 4.750 | 8.075 | 96.90 |
1/2 x 5 | .500 x 5.000 | 8.500 | 102.00 |
1/2 x 5-1/2 | .500 x 5.500 | 9.350 | 112.20 |
1/2 x 5-3/4 | .500 x 5.750 | 9.775 | 117.30 |
1/2 x 6 | .500 x 6.000 | 10.200 | 122.40 |
1/2 x 7 | .500 x 7.000 | 11.900 | 142.80 |
1/2 x 8 | .500 x 8.000 | 13.600 | 163.20 |
1/2 x 9 | .500 x 9.000 | 15.300 | 183.60 |
1/2 x 10 | .500 x 10.000 | 17.000 | 204.00 |
COLD FINISHED FLATS
ASTM A108
12’ RANDOM LENGTHS
1018
CTI Color 1018-Blue
Size | Lbs./Ft. | Est. Lbs. per 12′ Bar | |
Inch | Decimal | ||
1/2 x 11 | .500 x 11.000 | 18.700 | 224.40 |
1/2 x 12 | .500 x 12.000 | 20.400 | 244.80 |
1/2 x 14-5/8 | .500 x 14.625 | 24.860 | 298.30 |
9/16 x 5/8 | .5625 x .6250 | 1.195 | 14.34 |
9/16 x 3/4 | .5625 x .7500 | 1.434 | 17.21 |
9/16 x 7/8 | .5625 x .8750 | 1.673 | 20.08 |
9/16 x 1 | .5625 x 1.000 | 1.913 | 22.96 |
9/16 x 1-1/8 | .5625 x 1.125 | 2.152 | 25.82 |
9/16 x 1-1/4 | .5625 x 1.250 | 2.391 | 28.69 |
9/16 x 1-1/2 | .5625 x 1.500 | 2.869 | 34.43 |
9/16 x 1-3/4 | .5625 x 1.750 | 3.347 | 40.16 |
9/16 x 2 | .5625 x 2.000 | 3.825 | 45.90 |
9/16 x 2-1/2 | .5625 x 2.500 | 4.781 | 57.37 |
5/8 x 11/16 | .625 x .6875 | 1.461 | 17.53 |
5/8 x 3/4 | .625 x .7500 | 1.594 | 19.13 |
5/8 x 7/8 | .625 x .8750 | 1.859 | 22.31 |
5/8 x 1 | .625 x 1.000 | 2.125 | 25.50 |
5/8 x 1-1/8 | .625 x 1.125 | 2.391 | 28.69 |
5/8 x 1-1/4 | .625 x 1.250 | 2.656 | 31.87 |
5/8 x 1-3/8 | .625 x 1.375 | 2.922 | 35.06 |
5/8 x 1-1/2 | .625 x 1.500 | 3.188 | 38.26 |
5/8 x 1-5/8 | .625 x 1.625 | 3.453 | 41.44 |
5/8 x 1-3/4 | .625 x 1.750 | 3.719 | 44.63 |
5/8 x 2 | .625 x 2.000 | 4.250 | 51.00 |
5/8 x 2-1/4 | .625 x 2.250 | 4.787 | 57.37 |
5/8 x 2-1/2 | .625 x 2.500 | 5.313 | 63.76 |
5/8 x 2-3/4 | .625 x 2.750 | 5.844 | 70.13 |
5/8 x 3 | .625 x 3.000 | 6.375 | 76.50 |
5/8 x 3-1/4 | .625 x 3.250 | 6.906 | 82.87 |
5/8 x 3-1/2 | .625 x 3.500 | 7.438 | 89.26 |
5/8 x 3-3/4 | .625 x 3.750 | 7.969 | 95.63 |
5/8 x 4 | .625 x 4.000 | 8.500 | 102.00 |
5/8 x 4-1/2 | .625 x 4.500 | 9.563 | 114.80 |
COLD FINISHED FLATS
ASTM A108
12’ RANDOM LENGTHS
1018
CTI Color 1018-Blue
Size | Lbs./Ft. | Est. Lbs. per 12′ Bar | |
Inch | Decimal | ||
5/8 x 5 | .625 x 5.000 | 10.630 | 127.60 |
5/8 x 5-1/2 | .625 x 5.500 | 11.690 | 140.30 |
5/8 x 6 | .625 x 6.000 | 12.750 | 153.00 |
5/8 x 7 | .625 x 7.000 | 14.880 | 178.60 |
5/8 x 8 | .625 x 8.000 | 17.000 | 204.00 |
5/8 x 9 | .625 x 9.000 | 19.130 | 229.60 |
5/8 x 10 | .625 x 10.000 | 21.250 | 255.00 |
5/8 x 11 | .625 x 11.000 | 23.380 | 280.60 |
5/8 x 12 | .625 x 12.000 | 25.500 | 306.00 |
5/8 x 14-5/8 | .625 x 14.625 | 31.080 | 373.00 |
11/16 x 3/4 | .6875 x .750 | 1.753 | 21.04 |
11/16 x 7/8 | .6875 x .875 | 2.045 | 24.54 |
11/16 x 1 | .6875 x 1.000 | 2.338 | 28.06 |
3/4 x 7/8 | .750 x .875 | 2.231 | 26.77 |
3/4 x 1 | .750 x 1.000 | 2.550 | 30.60 |
3/4 x 1-1/8 | .750 x 1.125 | 2.869 | 34.43 |
3/4 x 1-1/4 | .750 x 1.250 | 3.188 | 38.26 |
3/4 x 1-3/8 | .750 x 1.375 | 3.506 | 42.07 |
3/4 x 1-1/2 | .750 x 1.500 | 3.825 | 45.90 |
3/4 x 1-5/8 | .750 x 1.625 | 4.144 | 49.73 |
3/4 x 1-3/4 | .750 x 1.750 | 4.463 | 53.56 |
3/4 x 2 | .750 x 2.000 | 5.100 | 61.20 |
3/4 x 2-1/4 | .750 x 2.250 | 5.738 | 68.86 |
3/4 x 2-1/2 | .750 x 2.500 | 6.375 | 76.50 |
3/4 x 2-3/4 | .750 x 2.750 | 7.013 | 84.16 |
3/4 x 3 | .750 x 3.000 | 7.650 | 91.80 |
3/4 x 3-1/4 | .750 x 3.250 | 8.288 | 99.46 |
3/4 x 3-1/2 | .750 x 3.500 | 8.925 | 107.10 |
3/4 x 3-3/4 | .750 x 3.750 | 9.563 | 114.80 |
3/4 x 4 | .750 x 4.000 | 10.200 | 122.40 |
3/4 x 4-1/2 | .750 x 4.500 | 11.480 | 137.80 |
3/4 x 5 | .750 x 5.000 | 12.750 | 153.00 |
3/4 x 5-1/2 | .750 x 5.500 | 14.030 | 168.4 |
COLD FINISHED FLATS
ASTM A108
12’ RANDOM LENGTHS
1018
CTI Color 1018-Blue
Size | Lbs./Ft. | Est. Lbs. per 12′ Bar | |
Inch | Decimal | ||
3/4 x 6 | .750 x 6.000 | 15.300 | 183.60 |
3/4 x 6-1/2 | .750 x 6.500 | 16.580 | 199.00 |
3/4 x 7 | .750 x 7.000 | 17.850 | 214.20 |
3/4 x 6 | .750 x 6.000 | 15.300 | 183.60 |
3/4 x 8 | .750 x 8.00 | 20.400 | 244.80 |
3/4 x 9 | .750 x 9.000 | 22.950 | 275.40 |
3/4 x 10 | .750 x 10.000 | 25.500 | 306.00 |
3/4 x 11 | .750 x 11.000 | 28.050 | 336.60 |
3/4 x 12 | .750 x 12.000 | 30.600 | 367.20 |
3/4 x 14-5/8 | .750 x 14.625 | 37.290 | 447.50 |
7/8 x 1 | .875 x 1.000 | 2.975 | 35.70 |
7/8 x 1-1/8 | .875 x 1.125 | 3.347 | 40.16 |
7/8 x 1-1/4 | .875 x 1.250 | 3.719 | 44.63 |
7/8 x 1-3/8 | .875 x 1.375 | 4.091 | 49.09 |
7/8 x 1-1/2 | .875 x 1.500 | 4.463 | 53.56 |
7/8 x 1-3/4 | .875 x 1.750 | 5.206 | 62.47 |
7/8 x 2 | .875 x 2.000 | 5.950 | 71.40 |
7/8 x 2-1/4 | .875 x 2.250 | 6.694 | 80.33 |
7/8 x 2-1/2 | .875 x 2.500 | 7.438 | 89.26 |
7/8 x 2-3/4 | .875 x 2.750 | 8.181 | 98.17 |
7/8 x 3 | .875 x 3.000 | 8.925 | 107.10 |
7/8 x 3-1/2 | .875 x 3.500 | 10.410 | 124.90 |
7/8 x 4 | .875 x 4.000 | 11.900 | 142.80 |
7/8 x 4-1/2 | .875 x 4.500 | 13.390 | 160.70 |
7/8 x 5 | .875 x 5.000 | 14.880 | 178.60 |
7/8 x 5-1/2 | .875 x 5.500 | 16.360 | 196.30 |
7/8 x 6 | .875 x 6.000 | 17.850 | 214.20 |
7/8 x 8 | .875 x 8.000 | 23.800 | 285.60 |
7/8 x 10 | .875 x 10.000 | 29.750 | 357.00 |
7/8 x 12 | .875 x 12.000 | 35.700 | 428.40 |
1 x 1-1/8 | 1.000 x 1.125 | 3.825 | 45.90 |
1 x 1-1/4 | 1.000 x 1.250 | 4.250 | 51.00 |
1 x 1-3/8 | 1.000 x 1.375 | 4.675 | 56.10 |
1 x 1-1/2 | 1.000 x 1.500 | 5.100 | 61.20 |
COLD FINISHED FLATS
ASTM A108
12’ RANDOM LENGTHS
1018
CTI Color 1018-Blue
Size | Lbs./Ft. | Est. Lbs. per 12′ Bar | |
Inch | Decimal | ||
1 x 1-5/8 | 1.000 x 1.625 | 5.525 | 66.30 |
1 x 1-3/4 | 1.000 x 1.750 | 5.950 | 71.40 |
1 x 2 | 1.000 x 2.000 | 6.800 | 81.60 |
1 x 2-1/4 | 1.000 x 2.250 | 7.650 | 91.80 |
1 x 2-1/2 | 1.000 x 2.500 | 8.500 | 102.00 |
1 x 2-3/4 | 1.000 x 2.750 | 9.350 | 112.20 |
1 x 3 | 1.000 x 3.000 | 10.200 | 122.40 |
1 x 3-1/4 | 1.000 x 3.250 | 11.050 | 132.60 |
1 x 3-1/2 | 1.000 x 3.500 | 11.900 | 142.80 |
1 x 4 | 1.000 x 4.000 | 13.600 | 163.20 |
1 x 4-1/2 | 1.000 x 4.500 | 15.300 | 183.60 |
1 x 5 | 1.000 x 5.000 | 17.000 | 204.00 |
1 x 5-1/2 | 1.000 x 5.500 | 18.700 | 224.40 |
1 x 6 | 1.000 x 6.000 | 20.400 | 244.80 |
1 x 6-1/2 | 1.000 x 6.500 | 22.120 | 265.40 |
1 x 7 | 1.000 x 7.000 | 23.800 | 285.60 |
1 x 8 | 1.000 x 8.000 | 27.200 | 326.40 |
1 x 9 | 1.000 x 9.000 | 30.600 | 367.20 |
1 x 10 | 1.000 x 10.000 | 34.000 | 408.00 |
1 x 11 | 1.000 x 11.000 | 37.400 | 448.80 |
1 x 12 | 1.000 x 12.000 | 40.800 | 489.60 |
1 x 14-5/8 | 1.000 x 14.625 | 49.730 | 596.80 |
1-1/8 x 1-1/4 | 1.125 x 1.250 | 4.787 | 57.37 |
1-1/8 x 1-3/8 | 1.125 x 1.375 | 5.259 | 63.11 |
1-1/8 x 1-1/2 | 1.125 x 1.500 | 5.738 | 68.86 |
1-1/8 x 1-5/8 | 1.125 x 1.625 | 6.216 | 75.59 |
1-1/8 x 1-3/4 | 1.125 x 1.750 | 6.694 | 80.33 |
1-1/8 x 2 | 1.125 x 2.000 | 7.650 | 91.80 |
1-1/8 x 2-1/4 | 1.125 x 2.250 | 8.606 | 103.30 |
1-1/8 x 2-1/2 | 1.125 x 2.500 | 9.563 | 114.80 |
1-1/8 x 3 | 1.125 x 3.000 | 11.480 | 137.80 |
1-1/8 x 4 | 1.125 x 4.000 | 15.300 | 183.60 |
COLD FINISHED FLATS
ASTM A108
12’ RANDOM LENGTHS
1018
CTI Color 1018-Blue
Size | Lbs./Ft. | Est. Lbs. per 12′ Bar | |
Inch | Decimal | ||
1-1/4 x 1-3/8 | 1.250 x 1.375 | 5.844 | 70.13 |
1-1/4 x 1-1/2 | 1.250 x 1.500 | 6.375 | 76.50 |
1-1/4 x 1-5/8 | 1.250 x 1.625 | 6.906 | 82.87 |
1-1/4 x 1-3/4 | 1.250 x 1.750 | 7.438 | 89.26 |
1-1/4 x 2 | 1.250 x 2.000 | 8.500 | 102.00 |
1-1/4 x 2-1/4 | 1.250 x 2.250 | 9.563 | 114.80 |
1-1/4 x 2-1/2 | 1.250 x 2.500 | 10.630 | 127.60 |
1-1/4 x 2-3/4 | 1.250 x 2.750 | 11.690 | 140.30 |
1-1/4 x 3 | 1.250 x 3.00 | 12.750 | 153.00 |
1-1/4 x 3-1/4 | 1.250 x 3.250 | 13.810 | 165.70 |
1-1/4 x 3-1/2 | 1.250 x 3.500 | 14.880 | 178.60 |
1-1/4 x 3-3/4 | 1.250 x 3.750 | 15.940 | 191.30 |
1-1/4 x 4 | 1.250 x 4.000 | 17.000 | 204.00 |
1-1/4 x 4-1/2 | 1.250 x 4.500 | 19.130 | 229.60 |
1-1/4 x 5 | 1.250 x 5.000 | 21.250 | 255.00 |
1-1/4 x 5-1/2 | 1.250 x 5.500 | 23.380 | 280.60 |
1-1/4 x 6 | 1.250 x 6.000 | 25.500 | 306.00 |
1-1/4 x 8 | 1.250 x 8.000 | 34.000 | 408.00 |
1-1/4 x 10 | 1.250 x 10.000 | 42.500 | 510.00 |
1-1/4 x 12 | 1.250 x 12.000 | 51.000 | 612.00 |
1-3/8 x 1-1/2 | 1.375 x 1.500 | 7.013 | 84.16 |
1-3/8 x 2 | 1.375 x 2.000 | 9.350 | 112.20 |
1-3/8 x 3 | 1.375 x 3.000 | 14.030 | 168.40 |
1-1/2 x 1-5/8 | 1.500 x 1.625 | 8.288 | 99.46 |
1-1/2 x 1-3/4 | 1.500 x 1.750 | 8.925 | 107.10 |
1-1/2 x 2 | 1.500 x 2.000 | 10.200 | 122.40 |
1-1/2 x 2-1/4 | 1.500 x 2.250 | 11.480 | 137.80 |
1-1/2 x 2-1/2 | 1.500 x 2.500 | 12.750 | 153.00 |
1-1/2 x 2-3/4 | 1.500 x 2.750 | 14.030 | 168.40 |
1-1/2 x 3 | 1.500 x 3.000 | 15.300 | 183.60 |
