COLD FINISHED ROUNDS
ASTM A108
12’ & 20’ RANDOM LENGTHS
CTI Color 1018-Blue; 1045-Red; 1144 Stress-Purple; 1215-White; 12L14-Orange | |||||||
Size | Lbs/Ft. | Est. Lbs. per 12′ Bar | 1018 | 1045 | 1144 Stress *ASTM A311B | 1215 12L14 | |
Inch | Decimal | ||||||
3/16 | .1875 | .094 | 1.128 | X | X | X | |
7/32 | .2188 | .128 | 1.536 | X | X | X | X |
1/4 | .2500 | .167 | 2.004 | X | X | X | X |
9/32 | .2813 | .211 | 2.532 | X | X | X | X |
5/16 | .3125 | .261 | 3.132 | X | X | ||
11/32 | .3438 | .316 | 3.792 | X | X | X | X |
3/8 | .3750 | .376 | 4.512 | X | X | X | X |
13/32 | .4063 | .441 | 5.292 | X | X | X | X |
7/16 | .4375 | .511 | 6.132 | X | X | ||
15/32 | .4688 | .587 | 7.044 | X | X | X | X |
1/2 | .5000 | .668 | 8.016 | X | X | X | X |
17/32 | .5313 | .754 | 9.048 | X | X | X | X |
9/16 | .5625 | .845 | 10.140 | X | X | X | |
19/32 | .5938 | .942 | 11.304 | X | X | X | X |
5/8 | .6250 | 1.044 | 12.530 | X | X | X | X |
21/32 | .6563 | 1.150 | 13.800 | X | X | X | X |
11/16 | .6875 | 1.263 | 15.160 | X | X | X | |
23/32 | .7188 | 1.380 | 16.560 | X | X | X | X |
3/4 | .7500 | 1.504 | 18.050 | X | X | X | X |
25/32 | .7813 | 1.630 | 19.560 | X | X | X | X |
13/16 | .8125 | 1.763 | 21.160 | X | X | ||
27/32 | .8438 | 1.901 | 22.810 | X | X | X | X |
7/8 | .8750 | 2.045 | 24.540 | X | X | X | X |
29/32 | .9063 | 2.193 | 26.320 | X | X | X | X |
15/16 | .9375 | 2.347 | 28.160 | X | X | ||
31/32 | .9688 | 2.506 | 30.070 | X | X | X | X |
1 | 1.0000 | 2.673 | 32.080 | X | X | X | X |
1-1/16 | 1.0625 | 3.015 | 36.180 | X | X | ||
1-1/8 | 1.1250 | 3.380 | 40.560 | X | X | X | X |
1-3/16 | 1.1875 | 3.766 | 45.190 | X | X | ||
1-1/4 | 1.2500 | 4.173 | 50.080 | X | X | X | X |
1-5/16 | 1.3125 | 4.600 | 55.200 | X | X | ||
1-3/8 | 1.3750 | 5.049 | 60.590 | X | X | X | X |
1-7/16 | 1.4375 | 5.518 | 66.220 | X | X | ||
1-1/2 | 1.5000 | 6.008 | 72.100 | X | X | X | X |
1-9/16 | 1.5625 | 6.520 | 78.240 | X | X | ||
1-5/8 | 1.6250 | 7.052 | 84.620 | X | X | X | |
1-11/16 | 1.6875 | 7.604 | 91.250 | X | X | X | |
1-3/4 | 1.7500 | 8.178 | 98.140 | X | X | X | X |
1-13/16 | 1.8125 | 8.773 | 105.300 | X | X | ||
1-7/8 | 1.8750 | 9.388 | 112.700 | X | X | X |
*100,000 PSI minimum yield strength
COLD FINISHED ROUNDS
ASTM A108
12’ & 20’ RANDOM LENGTHS
CTI Color 1018-Blue; 1045-Red; 1144 Stress-Purple; 1215-White; 12L14-Orange | |||||||
Size | Lbs./Ft. | Est. Lbs. per 12′ Bar | 1018 | 1045 | 1144 Stress *ASTM A311B | 1215 12L14 | |
Inch | Decimal | ||||||
2 | 2.0000 | 10.680 | 128.200 | X | X | X | X |
2-1/16 | 2.0625 | 10.370 | 136.400 | X | X | ||
2-1/8 | 2.1250 | 12.060 | 144.700 | X | X | X | |
2-1/4 | 2.2500 | 13.520 | 162.200 | X | X | X | X |
2-5/16 | 2.3125 | 14.290 | 171.500 | X | X | ||
2-3/8 | 2.3750 | 15.060 | 180.700 | X | X | X | |
2-1/2 | 2.5000 | 16.690 | 200.300 | X | X | X | X |
2-5/8 | 2.6250 | 18.400 | 220.800 | X | X | ||
2-3/4 | 2.7500 | 20.190 | 242.300 | X | X | X | X |
2-7/8 | 2.875 | 22.07 | 264.800 | X | X | ||
3 | 3.000 | 24.03 | 288.400 | X | X | X | X |
3-1/8 | 3.125 | 26.10 | 313.200 | X | X | ||
3-1/4 | 3.250 | 28.21 | 338.500 | X | X | X | |
3-1/2 | 3.500 | 32.71 | 392.500 | X | X | X | X |
3-3/4 | 3.750 | 37.55 | 450.600 | X | X | X | |
4 | 4.000 | 42.73 | 512.800 | X | X | X | |
4-1/4 | 4.250 | 48.23 | 578.800 | X | X | X | |
4-1/2 | 4.500 | 54.06 | 648.700 | X | X | X | |
4-3/4 | 4.750 | 60.25 | 723.000 | X | X | X | |
5 | 5.000 | 66.80 | 801.600 | X | X | X | |
5-1/4 | 5.250 | 73.60 | 883.200 | X | |||
5-1/2 | 5.500 | 80.86 | 970.300 | X | |||
5-3/4 | 5.750 | 88.29 | 1059.000 | X | |||
6 | 6.000 | 96.13 | 1153.000 | X |
*100,000 PSI minimum yield strength