Chicago Tube and Iron stocks various types of hydraulic fluid line tubing.
| Seamless | SAE J524 | |
| Welded | SAE J525 | |
| Welded | SAE J526 | |
| Welded | SAE J356 | |
| Welded | SAE J2435 |
Hydraulic fluid line tubing can be easily bent into angle turns or sweep bends. Pipe fittings, which are subject to leakage, are eliminated. It has a bright, smooth, scale free I.D. to minimize turbulence and pressure drop.
HYDRAULIC TUBING
Outside Diameter (OD) and Ga. inches | Wall Dec.-In. | Inside Diameter (ID) | Weight Lbs./Ft. | Seamless | Welded |
1/8 OD | |||||
22 | 0.028 | 0.069 | 0.0290 | X | X |
3/16 OD | |||||
22 | 0.028 | 0.131 | 0.0478 | X | — |
20 | 0.035 | 0.117 | 0.0572 | X | X |
18 | 0.049 | 0.089 | 0.0727 | X | — |
1/4 OD | |||||
22 | 0.028 | 0.194 | 0.0664 | X | X |
20 | 0.035 | 0.180 | 0.0804 | X | X |
18 | 0.049 | 0.152 | 0.1052 | X | X |
16 | 0.065 | 0.120 | 0.1284 | X | — |
5/16 OD | |||||
20 | 0.035 | 0.242 | 0.1039 | X | X |
18 | 0.049 | 0.215 | 0.1382 | — | X |
16 | 0.065 | 0.182 | 0.1722 | X | — |
14 | 0.083 | 0.146 | 0.2039 | X | — |
3/8 OD | |||||
22 | 0.028 | 0.319 | 0.1038 | X | — |
20 | 0.035 | 0.305 | 0.1271 | X | X |
18 | 0.049 | 0.277 | 0.1706 | X | X |
17 | 0.058 | 0.259 | 0.1964 | X | X |
16 | 0.065 | 0.245 | 0.2152 | X | X |
HYDRAULIC TUBING
Outside Diameter (OD) and Ga. inches | Wall Dec.-In. | Inside Diameter (ID) | Weight Lbs./Ft. | Seamless | Welded |
1/2 OD | |||||
20 | 0.035 | 0.430 | 0.1738 | X | X |
18 | 0.049 | 0.402 | 0.2360 | X | X |
16 | 0.065 | 0.370 | 0.3020 | X | X |
14 | 0.083 | 0.334 | 0.3696 | X | X |
13 | 0.095 | 0.310 | 0.4109 | X | — |
5/8 OD | |||||
20 | 0.035 | 0.555 | 0.2205 | X | X |
18 | 0.049 | 0.527 | 0.3014 | X | X |
16 | 0.065 | 0.495 | 0.3888 | X | X |
14 | 0.083 | 0.459 | 0.4805 | X | X |
13 | 0.095 | 0.435 | 0.5377 | — | X |
3/4 OD | |||||
20 | 0.035 | 0.680 | 0.2673 | X | X |
18 | 0.049 | 0.652 | 0.3668 | X | X |
16 | 0.065 | 0.620 | 0.4755 | X | X |
15 | 0.072 | 0.606 | 0.5214 | — | X |
14 | 0.083 | 0.584 | 0.5913 | X | X |
13 | 0.095 | 0.560 | 0.6646 | X | X |
12 | 0.109 | 0.532 | 0.7462 | X | X |
11 | 0.120 | 0.510 | 0.8074 | X | X |
7/8 OD | |||||
20 | 0.035 | 0.805 | 0.3140 | X | — |
18 | 0.049 | 0.777 | 0.4323 | X | X |
16 | 0.065 | 0.745 | 0.5623 | X | X |
14 | 0.083 | 0.709 | 0.7021 | X | X |
13 | 0.095 | 0.685 | 0.7914 | X | X |
12 | 0.109 | 0.657 | 0.8917 | X | X |
11 | 0.120 | 0.635 | 0.9676 | X | — |
HYDRAULIC TUBING
Outside Diameter (OD) and Ga. inches | Wall Dec.-In. | Inside Diameter (ID) | Weight Lbs./Ft. | Seamless | Welded |
1 OD | |||||
20 | 0.035 | 0.930 | 0.3607 | X | — |
18 | 0.049 | 0.902 | 0.4977 | X | X |
16 | 0.065 | 0.870 | 0.6491 | X | X |
14 | 0.083 | 0.834 | 0.8129 | X | X |
13 | 0.095 | 0.810 | 0.9182 | X | X |
12 | 0.109 | 0.782 | 1.0370 | X | X |
11 | 0.120 | 0.760 | 1.1280 | X | X |
1-1/8 OD | |||||
16 | 0.065 | 0.995 | 0.7359 | — | X |
11 | 0.120 | 0.885 | 1.2880 | — | X |
1-1/4 OD | |||||
18 | 0.049 | 1.152 | 0.6285 | — | X |
16 | 0.065 | 1.120 | 0.8226 | — | X |
14 | 0.083 | 1.084 | 1.0340 | — | X |
13 | 0.095 | 1.060 | 1.1720 | — | X |
12 | 0.109 | 1.032 | 1.3280 | — | X |
11 | 0.120 | 1.010 | 1.4480 | — | X |
1-1/2 OD | |||||
16 | 0.065 | 1.370 | 0.9962 | — | X |
14 | 0.083 | 1.334 | 1.2560 | — | X |
13 | 0.095 | 1.310 | 1.4260 | — | X |
12 | 0.109 | 1.282 | 1.6190 | — | X |
11 | 0.120 | 1.260 | 1.7690 | — | X |
10 | 0.134 | 1.232 | 1.9550 | — | X |
2 OD | |||||
16 | 0.065 | 1.870 | 1.3430 | — | X |
13 | 0.095 | 1.810 | 1.9330 | — | X |
11 | 0.120 | 1.760 | 2.4090 | — | X |
10 | 0.134 | 1.732 | 2.6700 | — | X |