MECHANICAL TUBING: SEAMLESS AND WELDED
CDS — Cold Drawn Seamless | HY — High Yield | ||
DOM — Drawn Over Mandrel | HF — Hot Finished | ||
ERW — Electric Resistance Weld | X — Size Normally Carried in Stock | ||
BW — Cold Drawn Buttweld |
MECHANICAL TUBING | ||||||||
Outside Diameter (OD) and Ga. In. | Wall Dec. In. | Inside Diameter (ID) | Weight Lbs/Ft | CDS | DOM | ERW | BW | HY |
2-1/16 OD | ||||||||
3/16 | 0.188 | 1.689 | 3.7650 | — | X | — | — | — |
1/4 | 0.250 | 1.562 | 4.8410 | — | X | — | — | — |
2-1/8 OD | ||||||||
18 | 0.049 | 2.027 | 1.0860 | — | X | — | — | — |
16 | 0.065 | 1.995 | 1.4300 | — | X | X | — | — |
14 | 0.083 | 1.959 | 1.8100 | — | X | — | — | — |
13 | 0.095 | 1.935 | 2.0600 | — | X | — | — | — |
11 | 0.120 | 1.885 | 2.5700 | — | X | — | — | — |
1/8 | 0.125 | 1.875 | 2.6700 | — | X | — | — | — |
5/32 | 0.156 | 1.812 | 3.2810 | — | X | — | X | — |
3/16 | 0.188 | 1.750 | 3.8890 | — | X | — | X | — |
7/32 | 0.219 | 1.687 | 4.4580 | — | X | — | — | — |
1/4 | 0.250 | 1.625 | 5.0060 | — | X | — | X | — |
9/32 | 0.281 | 1.563 | 5.5340 | — | X | — | X | — |
5/16 | 0.313 | 1.500 | 6.0570 | — | X | — | X | — |
3/8 | 0.375 | 1.375 | 7.0090 | — | X | — | X | — |
7/16 | 0.438 | 1.250 | 7.8920 | X | — | — | — | — |
2-1/4 OD | ||||||||
18 | 0.049 | 2.152 | 1.1520 | — | X | X | — | — |
16 | 0.065 | 2.120 | 1.5170 | — | X | X | — | — |
14 | 0.083 | 2.084 | 1.9210 | — | X | X | — | — |
13 | 0.095 | 2.060 | 2.1860 | — | X | X | — | — |
11 | 0.120 | 2.010 | 2.7300 | — | X | X | — | — |
12 | 0.109 | 2.032 | 2.4920 | — | X | X | — | — |
1/8 | 0.125 | 2.000 | 2.8370 | — | X | — | — | — |
10 | 0.134 | 1.982 | 3.0280 | — | X | — | — | — |
5/32 | 0.156 | 1.937 | 3.4890 | — | X | — | X | — |
3/16 | 0.188 | 1.875 | 4.1400 | — | X | — | X | — |
7/32 | 0.219 | 1.812 | 4.7500 | — | X | — | X | — |
1/4 | 0.250 | 1.750 | 5.3400 | — | X | — | X | — |
9/32 | 0.281 | 1.688 | 5.9090 | — | X | — | X | — |
5/16 | 0.313 | 1.625 | 6.4750 | — | X | — | X | — |
11/32 | 0.344 | 1.562 | 7.0020 | — | X | — | X | — |
3/8 | 0.375 | 1.500 | 7.5090 | — | X | — | X | — |
7/16 | 0.437 | 1.375 | 8.4760 | X | X | — | — | — |
1/2 | 0.500 | 1.250 | 9.3450 | X | — | — | — | — |
9/16 | 0.563 | 1.124 | 10.1400 | X | — | — | — | — |
5/8 | 0.625 | 1.000 | 10.8500 | X | — | — | — | — |
3/4 | 0.750 | 0.750 | 12.0200 | X | — | — | — | — |
MECHANICAL TUBING | ||||||||
Outside Diameter (OD) and Ga. In. | Wall Dec. In. | Inside Diameter (ID) | Weight Lbs/Ft | CDS | DOM | ERW | BW | HY |
2-5/16 OD | ||||||||
3/16 | 0.188 | 1.936 | 4.2670 | — | X | — | X | — |
1/4 | 0.250 | 1.813 | 5.5080 | — | — | — | — | — |
2-3/8 OD* | ||||||||
16 | 0.065 | 2.245 | 1.6040 | — | X | X | — | — |
14 | 0.083 | 2.209 | 2.0320 | — | — | X | — | — |
13 | 0.095 | 2.185 | 2.3130 | — | X | — | — | — |
12 | 0.109 | 2.157 | 2.6380 | — | — | X | — | X |
11 | 0.120 | 2.135 | 2.8900 | — | X | X | — | — |
1/8 | 0.125 | 2.125 | 3.0040 | — | X | X | — | — |
2-3/8 | 0.148 | 2.079 | 3.5200 | — | — | X | — | X |
5/32 | 0.156 | 2.063 | 3.6970 | — | — | — | X | — |
7 | 0.180 | 2.015 | 4.2200 | — | X | — | — | — |
3/16 | 0.188 | 2.000 | 4.3910 | — | X | X | X | — |
.195 | 0.195 | 1.985 | 4.6950 | — | — | — | — | X |
13/64 | 0.203 | 1.969 | 4.7090 | — | — | — | X | — |
7/32 | 0.219 | 1.937 | 5.0430 | — | X | — | X | — |
1/4 | 0.250 | 1.875 | 5.6740 | — | X | — | X | — |
9/32 | 0.281 | 1.813 | 6.2840 | — | X | — | — | — |
5/16 | 0.313 | 1.750 | 6.8930 | — | X | — | X | — |
3/8 | 0.375 | 1.625 | 8.0100 | — | X | — | X | — |
7/16 | 0.437 | 1.500 | 9.0610 | — | X | — | — | — |
1/2 | 0.500 | 1.375 | 10.0100 | X | — | — | — | — |
9/16 | 0.563 | 1.249 | 10.9000 | X | — | — | — | — |
*Also refer to Pipe Section.
MECHANICAL TUBING | ||||||||
Outside Diameter (OD) and Ga. In. | Wall Dec. In. | Inside Diameter (ID) | Weight Lbs/Ft | CDS | DOM | ERW | BW | HY |
2-1/2 OD | ||||||||
18 | 0.049 | 2.402 | 1.2830 | — | — | X | — | — |
16 | 0.065 | 2.370 | 1.6900 | — | X | X | — | — |
14 | 0.083 | 2.334 | 2.1430 | — | X | X | — | — |
13 | 0.095 | 2.310 | 2.4400 | — | X | X | — | — |
12 | 0.109 | 2.282 | 2.7830 | — | X | — | — | — |
11 | 0.120 | 2.260 | 3.0500 | — | X | X | — | — |
1/8 | 0.125 | 2.250 | 3.1710 | — | X | — | — | — |
10 | 0.134 | 2.232 | 3.3860 | — | X | — | — | — |
5/32 | 0.156 | 2.187 | 3.9050 | — | X | — | — | — |
3/16 | 0.188 | 2.125 | 4.6420 | — | X | X | X | — |
7/32 | 0.219 | 2.062 | 5.3350 | — | X | — | X | — |
1/4 | 0.250 | 2.000 | 6.0080 | — | X | — | X | — |
9/32 | 0.281 | 1.938 | 6.6590 | — | X | — | X | — |
5/16 | 0.313 | 1.875 | 7.3110 | — | X | — | X | — |
11/32 | 0.344 | 1.812 | 7.9210 | — | X | — | — | — |
3/8 | 0.375 | 1.750 | 8.5110 | — | X | — | X | — |
7/16 | 0.437 | 1.625 | 9.6460 | X | X | — | — | — |
1/2 | 0.500 | 1.500 | 10.6800 | X | X | — | — | — |
9/16 | 0.563 | 1.375 | 11.6500 | X | — | — | — | — |
5/8 | 0.625 | 1.250 | 12.5200 | X | — | — | — | — |
3/4 | 0.750 | 1.000 | 14.0200 | X | — | — | — | — |
2-9/16 OD | ||||||||
1/4 | 0.250 | 2.063 | 6.1760 | — | X | — | — | — |
2-5/8 OD | ||||||||
16 | 0.065 | 2.495 | 1.7770 | — | X | X | — | — |
14 | 0.083 | 2.459 | 2.2530 | — | X | X | — | — |
12 | 0.109 | 2.407 | 2.9290 | — | X | — | — | — |
11 | 0.120 | 2.385 | 3.2100 | — | X | X | — | — |
9 | 0.148 | 2.329 | 3.9150 | — | — | X | — | — |
5/32 | 0.156 | 2.312 | 4.1140 | — | X | — | — | — |
3/16 | 0.188 | 2.250 | 4.8930 | — | X | — | — | — |
7/32 | 0.219 | 2.187 | 5.6270 | — | X | — | — | — |
1/4 | 0.250 | 2.125 | 6.3410 | — | X | — | X | — |
9/32 | 0.281 | 2.063 | 7.0350 | — | X | — | X | — |
5/16 | 0.313 | 2.000 | 7.7290 | — | X | — | X | — |
3/8 | 0.375 | 1.875 | 9.0110 | — | X | — | — | — |
7/16 | 0.438 | 1.750 | 10.2300 | X | X | — | — | — |
1/2 | 0.500 | 1.625 | 11.3500 | X | X | — | — | — |
9/16 | 0.563 | 1.500 | 12.4000 | X | — | — | — | — |
5/8 | 0.625 | 1.375 | 13.3500 | X | — | — | — | — |
MECHANICAL TUBING | ||||||||
Outside Diameter (OD) and Ga. In. | Wall Dec. In. | Inside Diameter (ID) | Weight Lbs/Ft | CDS | DOM | ERW | BW | HY |
2-3/4 OD | ||||||||
16 | 0.065 | 2.620 | 1.8640 | — | X | X | — | — |
14 | 0.083 | 2.584 | 2.3640 | — | X | X | — | — |
13 | 0.095 | 2.560 | 2.6940 | — | X | X | — | — |
11 | 0.120 | 2.510 | 3.3710 | — | X | X | — | — |
1/8 | 0.125 | 2.500 | 3.5040 | — | X | — | — | — |
10 | 0.134 | 2.482 | 3.7440 | — | X | — | — | — |
5/32 | 0.156 | 2.438 | 4.3220 | — | X | — | — | — |
3/16 | 0.188 | 2.375 | 5.1440 | — | X | X | — | — |
7/32 | 0.219 | 2.312 | 5.9200 | — | X | — | X | — |
1/4 | 0.250 | 2.250 | 6.6750 | — | X | — | X | — |
9/32 | 0.281 | 2.188 | 7.4100 | — | X | — | X | — |
5/16 | 0.313 | 2.125 | 8.1470 | — | X | — | X | — |
11/32 | 0.344 | 2.062 | 8.8390 | — | X | — | X | — |
3/8 | 0.375 | 2.000 | 9.5120 | — | X | — | X | — |
7/16 | 0.437 | 1.875 | 10.8200 | X | X | — | — | — |
1/2 | 0.500 | 1.750 | 12.0200 | X | X | — | — | — |
9/16 | 0.563 | 1.625 | 13.1500 | X | X | — | — | — |
5/8 | 0.625 | 1.500 | 14.1800 | X | X | — | — | — |
11/16 | 0.688 | 1.375 | 15.1500 | X | — | — | — | — |
3/4 | 0.750 | 1.250 | 16.0200 | X | — | — | — | — |
7/8 | 0.875 | 1.000 | 17.5200 | X | — | — | — | — |
2-7/8 OD* | ||||||||
16 | 0.065 | 2.745 | 1.9510 | — | X | X | — | — |
14 | 0.083 | 2.709 | 2.4750 | — | — | X | — | — |
13 | 0.095 | 2.685 | 2.8210 | — | X | — | — | — |
11 | 0.120 | 2.635 | 3.5310 | — | X | X | — | — |
1/8 | 0.125 | 2.625 | 3.6710 | — | X | — | — | — |
5/32 | 0.156 | 2.563 | 4.5300 | — | X | — | — | — |
3/16 | 0.188 | 2.500 | 5.3950 | — | X | X | X | — |
7/32 | 0.219 | 2.437 | 6.2120 | — | X | — | — | — |
1/4 | 0.250 | 2.375 | 7.0090 | — | X | — | X | — |
9/32 | 0.281 | 2.313 | 7.7850 | — | X | — | X | — |
5/16 | 0.313 | 2.250 | 8.5640 | — | X | — | X | — |
3/8 | 0.375 | 2.125 | 10.0100 | — | X | — | X | — |
7/16 | 0.437 | 2.000 | 11.4000 | X | X | — | — | — |
1/2 | 0.500 | 1.875 | 12.6800 | X | X | — | — | — |
9/16 | 0.563 | 1.749 | 13.9000 | X | X | — | — | — |
5/8 | 0.625 | 1.625 | 15.0200 | X | X | — | — | — |
3/4 | 0.750 | 1.375 | 17.0200 | X | — | — | — | — |
*Also refer to Pipe Section.
MECHANICAL TUBING | ||||||||
Outside Diameter (OD) and Ga. In. | Wall Dec. In. | Inside Diameter (ID) | Weight Lbs/Ft | CDS | DOM | ERW | BW | HY |
3 OD | ||||||||
18 | 0.049 | 2.902 | 1.5440 | — | — | X | — | — |
16 | 0.065 | 2.870 | 2.0370 | — | X | X | — | — |
14 | 0.083 | 2.834 | 2.5860 | — | X | X | — | — |
13 | 0.095 | 2.810 | 2.9470 | — | X | X | — | — |
12 | 0.109 | 2.782 | 3.3650 | — | X | X | — | — |
11 | 0.120 | 2.760 | 3.6910 | — | X | X | — | — |
1/8 | 0.125 | 2.750 | 3.8380 | — | X | — | — | — |
10 | 0.134 | 2.732 | 4.1020 | — | X | — | — | — |
5/32 | 0.156 | 2.687 | 4.7380 | — | X | — | X | — |
3/16 | 0.188 | 2.625 | 5.6460 | — | X | X | — | — |
7/32 | 0.219 | 2.562 | 6.5050 | — | X | — | X | — |
1/4 | 0.250 | 2.500 | 7.3430 | — | X | X | X | — |
9/32 | 0.281 | 2.438 | 8.1600 | — | X | — | — | — |
5/16 | 0.313 | 2.375 | 8.9820 | — | X | — | X | — |
11/32 | 0.344 | 2.312 | 9.7580 | — | X | — | X | — |
3/8 | 0.375 | 2.250 | 10.5100 | — | X | — | — | — |
7/16 | 0.437 | 2.125 | 11.9800 | X | X | — | — | — |
1/2 | 0.500 | 2.000 | 13.3500 | X | X | — | — | — |
9/16 | 0.563 | 1.875 | 14.6500 | X | X | — | — | — |
5/8 | 0.625 | 1.750 | 15.8500 | X | X | — | — | — |
11/16 | 0.688 | 1.624 | 16.9900 | X | — | — | — | — |
3/4 | 0.750 | 1.500 | 18.0200 | X | — | — | — | — |
7/8 | 0.875 | 1.250 | 19.8600 | X | — | — | — | — |
1 | 1.000 | 1.000 | 21.3600 | X | — | — | — | — |