SEAMLESS STAINLESS PIPE
ASTM/ASME SA312
Schedule 40S
Iron Pipe Size Inches | Diameter, Inches | Wall Thickness Inches | Weight Lbs./Ft. | Type 304/304L | Type 316/316L | |
OD | ID | |||||
1/8 | 0.405 | 0.269 | 0.068 | 0.244 | X | X |
1/4 | 0.504 | 0.364 | 0.088 | 0.424 | X | X |
3/8 | 0.675 | 0.493 | 0.091 | 0.567 | X | X |
1/2 | 0.840 | 0.622 | 0.109 | 0.851 | X | X |
3/4 | 1.050 | 0.824 | 0.113 | 1.131 | X | X |
1 | 1.315 | 1.049 | 0.133 | 1.679 | X | X |
1-1/4 | 1.660 | 1.380 | 0.140 | 2.273 | X | X |
1-1/2 | 1.900 | 1.610 | 0.145 | 2.718 | X | X |
2 | 2.375 | 2.067 | 0.154 | 3.653 | X | X |
2-1/2 | 2.875 | 2.469 | 0.203 | 5.793 | X | X |
3 | 3.500 | 3.068 | 0.216 | 7.576 | X | X |
3-1/2 | 4.000 | 3.548 | 0.226 | 9.109 | X | X |
4 | 4.500 | 4.026 | 0.237 | 10.790 | X | X |
5 | 5.563 | 5.047 | 0.258 | 14.620 | X | X |
6 | 6.625 | 6.065 | 0.280 | 18.970 | X | X |
8 | 8.625 | 7.981 | 0.322 | 28.550 | X | X |
10 | 10.750 | 10.020 | 0.365 | 40.480 | X | X |
12 | 12.750 | 12.000 | 0.375 | 49.560 | X | X |
SEAMLESS STAINLESS PIPE
ASTM/ASME SA312
Schedule 80S
Iron Pipe Size Inches | Diameter, Inches | Wall Thickness Inches | Weight Lbs./Ft. | Type 304/304L | Type 316/316L | |
OD | ID | |||||
1/8 | 0.405 | 0.215 | 0.095 | 0.314 | X | X |
1/4 | 0.540 | 0.302 | 0.119 | 0.535 | X | X |
3/8 | 0.675 | 0.423 | 0.126 | 0.738 | X | X |
1/2 | 0.840 | 0.546 | 0.147 | 1.088 | X | X |
3/4 | 1.050 | 0.742 | 0.154 | 1.474 | X | X |
1 | 1.315 | 0.957 | 0.179 | 2.172 | X | X |
1-1/4 | 1.660 | 1.278 | 0.191 | 2.997 | X | X |
1-1/2 | 1.900 | 1.500 | 0.200 | 3.631 | X | X |
2 | 2.375 | 1.939 | 0.218 | 5.022 | X | X |
2-1/2 | 2.875 | 2.323 | 0.276 | 7.661 | X | X |
3 | 3.500 | 2.900 | 0.300 | 10.250 | X | X |
3-1/2 | 4.000 | 3.364 | 0.318 | 12.500 | X | X |
4 | 4.500 | 3.826 | 0.337 | 14.980 | X | X |
5 | 5.563 | 4.813 | 0.375 | 20.780 | X | X |
6 | 6.625 | 5.761 | 0.432 | 28.570 | X | X |
8 | 8.625 | 7.625 | 0.500 | 43.390 | X | X |
SEAMLESS STAINLESS PIPE
ASTM/ASME SA312
Schedule 160
Iron Pipe Size Inches | Diameter, Inches | Wall Thickness Inches | Weight Lbs./Ft. | Type 304/304L | Type 316/316L | |
OD | ID | |||||
1/2 | .840 | .466 | .188 | 1.309 | X | X |
3/4 | 1.050 | .614 | .219 | 1.944 | X | X |
1 | 1.315 | .815 | .250 | 2.844 | X | X |
1-1/4 | 1.660 | 1.160 | .250 | 3.765 | X | X |
1-1/2 | 1.900 | 1.338 | .281 | 4.859 | X | X |
2 | 2.375 | 1.689 | .344 | 7.462 | X | X |
2-1/2 | 2.875 | 2.125 | .375 | 10.010 | X | X |
3 | 3.500 | 2.624 | .438 | 14.320 | X | X |
4 | 4.500 | 3.438 | .531 | 22.510 | X | X |
5 | 5.563 | 4.313 | .625 | 32.960 | X | X |
6 | 6.625 | 5.189 | .719 | 45.350 | X | X |
SEAMLESS STAINLESS PIPE
ASTM/ASME SA312
XX HVY
Iron Pipe Size Inches | Diameter, Inches | Wall Thickness Inches | Weight Lbs./Ft. | ype 304/304L | Type 316/316L | |
OD | ID | |||||
1/2 | .840 | .252 | .294 | 1.714 | X | X |
3/4 | 1.050 | .434 | .308 | 2.441 | X | X |
1 | 1.315 | .599 | .358 | 3.659 | X | X |
1-1/2 | 1.900 | 1.100 | .400 | 6.408 | X | X |
2 | 2.375 | 1.503 | .436 | 9.029 | X | X |