CONDENSED REQUIREMENTS OF
MATERIAL SPECIFICATIONS
Identification | Mechanicals | |||||
Spec. No. | ASTM Pipe Grade | Tensile Strength PSI (Min.) | Yield Strength PSI (Min.) | El. 2 in. (%) Long.* | RA (%) (Min.) | Impact |
A234 WPA | A106A | 48,000 | 30,000 | 35.00 | — | — |
A234 WPB | A106B | 60,000 | 35,000 | 30.00 | — | — |
A234 WPC | A106C | 70,000 | 40,000 | 30.00 | — | — |
A420 WPL3 | A333 Gr 3 | 65,000 | 35,000 | 30.00 | — | 13 ft. lbs. @ –150°F |
A420 WPL6 | A333 Gr 6 | 60,000 | 35,000 | 35.00 | — | 13 ft. lbs. @ –50°F |
Yoloy (Low Temp.) | A333 Gr9 | 63,000 | 46,000 | 28.00 | — | 13 ft. lbs. @ –100°F (Charpy V-Notch) |
A234 WP1 | A335 P1 | 55,000 | 30,000 | 30.00 | — | — |
A234 WP12 | A335 P12 | 60,000 | 30,000 | 30.00 | — | — |
A234 WP11 | A335 P11 | 60,000 | 30,000 | 30.00 | — | — |
A234 WP22 | A335 P22 | 60,000 | 30,000 | 30.00 | — | — |
A234 WP5 | A335 P5 | 60,000 | 30,000 | 30.00 | — | — |
A234 WP7 | A335 P7 | 60,000 | 30,000 | 30.00 | — | — |
A234 WP9 | A335 P9 | 60,000 | 30,000 | 30.00 | — | — |
Identification | Mechanicals | |||||
Spec. No. | ASTM Pipe Grade | Tensile Strength PSI (Min.) | Yield Strength PSI (Min.) | El. 2 in. (%) Long.* | RA (%) (Min.) | Impact |
A181 Gr I | — | 60,000 | 30,000 | 22.00 | 35.00 | — |
A181 Gr II | — | 70,000 | 36,000 | 18.00 | 24.00 | — |
A105 | — | 70,000 | 36,000 | 22.00 | 30.00 | — |
A350 LF1 | — | 60-85,000 | 30,000 | 25.00 | 38.00 | 13 ft. lbs. @ –50°F |
A350 LF2 | — | 70-95,000 | 36,000 | 22.00 | 30.00 | 15 ft. lbs. @ –50°F |
A350 LF3 | — | 70-95,000 | 37,500 | 22.00 | 35.00 | 15 ft. lbs. @ –150°F |
Yoloy (Low Temp.) | A350 Gr9 | 63-88,000 | 46,000 | 25.00 | 38.00 | 13 ft. lbs. @ –100°F (Charpy V-Notch) |
A182 F1 | — | 70,000 | 40,000 | 25.00 | 35.00 | — |
A182 F12 | — | 70,000 | 40,000 | 20.00 | 30.00 | — |
A182 F11 | — | 70,000 | 40,000 | 20.00 | 30.00 | — |
A182 F22 | — | 75,000 | 45,000 | 20.00 | 30.00 | — |
A182 F5 | — | 70,000 | 40,000 | 22.00 | 35.00 | — |
A182 F7 | — | 70,000 | 40,000 | 20.00 | 35.00 | — |
A182 F9 | — | 85,000 | 55,000 | 20.00 | 40.00 | — |
Yoloy (Corrosion Resist.) | A350 Gr 9 (Chem. only) | 63-88,000 | 46,000 | 25.00 | 38.00 | — |
Yoloy (Corrosion Resist.) | A333 Gr9 (Chem. only) | 63,000 | 46,000 | 28.00 | — | — |
CONDENSED REQUIREMENTS OF
MATERIAL SPECIFICATIONS
IDENTIFICATION CHEMICALS† | ||||||||||
Spec. No. | ASTM Pipe Grade | C | MN | P | S | SI | CR | NI | MO | CU |
A234 WPA | A106A | 0.25 | 0.27-0.93 | 0.048 | 0.058 | 0.10 min. | — | — | — | — |
A234 WPB | A106B | 0.30 | 0.29-1.06 | 0.048 | 0.058 | 0.10 min. | — | — | — | — |
A234 WPC | A106C | 0.35 | 0.29-1.06 | 0.048 | 0.058 | 0.10 min. | — | — | — | — |
A420 WPL3 | A333 Gr 3 | 0.19 | 0.31-0.64 | 0.050 | 0.050 | 0.18-0.37 | — | 3.18-3.82 | — | — |
A420 WPL6 | A333 Gr 6 | 0.30 | 0.29-1.06 | 0.048 | 0.058 | 0.10 min. | — | — | — | — |
Voloy (Low Temp) | A333 Gr 9 | 0.20 | 0.40-1.06 | 0.045 | 0.050 | — | — | 1.60-2.24 | — | 0.75-1.25 |
A234 WP1 | A335 P1 | 0.10-0.20 | 0.30-0.80 | 0.045 | 0.045 | 0.10-0.50 | — | — | 0.44-0.65 | — |
A234 WP12 | A335 P12 | 0.15 | 0.30-0.61 | 0.045 | 0.045 | 0.50 | 0.80-1.25 | — | 0.44-0.65 | — |
A234 WP11 | A335 P11 | 0.15 | 0.30-0.60 | 0.030 | 0.030 | 0.50-1.00 | 1.00-1.50 | — | 0.44-0.65 | — |
A234 WP22 | A335 P22 | 0.15 | 0.30-0.60 | 0.030 | 0.030 | 0.50 | 1.90-2.60 | — | 0.87-1.13 | — |
A234 WP5 | A335 P5 | 0.15 | 0.30-0.60 | 0.030 | 0.030 | 0.50 | 4.00-6.00 | — | 0.44-0.65 | — |
A234 WP7 | A335 P7 | 0.15 | 0.30-0.60 | 0.030 | 0.030 | 0.50-1.00 | 6.00-8.00 | — | 0.44-0.65 | — |
A234 WP9 | A335 P9 | 0.15 | 0.30-0.60 | 0.030 | 0.030 | 0.25-1.00 | 8.00-10.0 | — | 0.90-1.10 | — |
IDENTIFICATION CHEMICALS† | ||||||||||
Spec. No. | ASTM Pipe Grade | C | MN | P | S | SI | CR | NI | MO | CU |
A181 Gr I | — | 0.35 | 0.90 | 0.050 | 0.050 | a | — | — | — | — |
A181 Gr II | — | 0.35 | 0.90 | 0.050 | 0.050 | a | — | — | — | — |
A105 | — | 0.22-0.35 | 0.60-1.05 | 0.040 | 0.050 | 0.35 | — | — | — | — |
A350 LF1 | — | 0.30 | 0.75-1.05 | 0.035 | 0.040 | 0.15-0.30 | — | — | — | — |
A350 LF2 | — | 0.30 | 1.35 | 0.035 | 0.040 | 0.15-0.30 | — | — | — | — |
A350 LF3 | — | 0.20 | 0.90 | 0.035 | 0.040 | 0.20-0.35 | — | 3.25-3.75 | — | — |
Yoloy (Low Temp.) | A350 Gr 9 | 0.20 | 0.40-1.06 | 0.035 | 0.040 | 0.20-0.35 | — | 1.60-2.24 | — | 0.75-1.25 |
A182 F1 | — | 0.28 | 0.60-0.90 | 0.045 | 0.045 | 0.15-0.35 | — | — | 0.44-0.65 | — |
A182 F12 | — | 0.10-0.20 | 0.30-0.80 | 0.400 | 0.400 | 0.10-0.60 | 0.80-1.25 | — | 0.44-0.65 | — |
A182 F11 | — | 0.10-0.20 | 0.30-0.80 | 0.040 | 0.040 | 0.50-1.00 | 1.00-1.50 | — | 0.44-0.65 | — |
A182 F22 | — | 0.15 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.040 | 0.50 | 2.00-2.50 | — | 0.87-1.13 | — |
A182 F5 | — | 0.15 | 0.30-0.60 | 0.030 | 0.030 | 0.50 | 4.0-6.0 | 0.50 | 0.44-0.65 | — |
A182 F7 | — | 0.15 | 0.30-0.60 | 0.030 | 0.030 | 0.50-1.00 | 6.0-8.0 | — | 0.44-0.65 | — |
A182 F9 | — | 0.15 | 0.30-0.60 | 0.030 | 0.030 | 0.50-1.00 | 8.0-10.0 | — | 0.90-1.10 | — |
Yoloy (Corrosion Resist.) | A350 Gr 9 (Chem. only) | 0.20 | 0.40-1.06 | 0.035 | 0.040 | 0.20-0.35 | — | 1.60-2.24 | — | 0.75-1.25 |
Yoloy (Corrosion Resist.) | A333 Gr 9 (Chem. only) | 0.20 | 0.40-1.06 | 0.045 | 0.050 | — | — | 1.60-2.24 | — | 0.75-1.25 |
a Add when necessary — 35 percent Max. (See Spec.).
† Max. values except as indicated.