WELD FITTING DIMENSIONS
Nom. Pipe Size In. | OD | Wall Thickness T | 90° Elbows | 90° Returns | 45° Elbows | Tees | Caps | Crosses | Stub Ends | ||||||
ST | XS | 160 | XX | Long R A | Short R A | Long R K | Short R K | B | C | E | C | F | G | ||
1/2 | 0.840 | 0.109 | 0.147 | — | — | 1-1/2 | — | 1-15/16 | — | 5/8 | 1 | 1 | — | 3 | 1-3/8 |
3/4 | 1.050 | 0.113 | 0.154 | — | 0.308 | 1-1/8 | — | 1-11/16 | — | 7/16 | 1-1/8 | 1-1/4 | — | 3 | 1-11/16 |
1 | 1.315 | 0.133 | 0.179 | 0.250 | 0.358 | 1-1/2 | 1 | 2-3/16 | 1-5/8 | 7/8 | 1-1/2 | 1-1/2 | — | 4 | 2 |
1-1/4 | 1.660 | 0.140 | 0.191 | 0.250 | 0.382 | 1-7/8 | 1-1/4 | 2-3/4 | 2-11/16 | 1 | 1-7/8 | 1-1/2 | 1-7/8 | 4 | 2-1/2 |
1-1/2 | 1.900 | 0.145 | 0.200 | 0.281 | 0.400 | 2-1/4 | 1-1/2 | 3-1/4 | 2-7/16 | 1-1/8 | 2-1/4 | 1-1/2 | 2-1/4 | 4 | 2-7/8 |
2 | 2.375 | 0.154 | 0.218 | 0.344 | 0.436 | 3 | 2 | 4-3/16 | 3-3/16 | 1-3/8 | 2-1/2 | 1-1/2* | 2-1/2 | 6 | 3-5/8 |
2-1/2 | 2.875 | 0.203 | 0.276 | 0.375 | 0.552 | 3-3/4 | 2-1/2 | 5-3/16 | 3-15/16 | 1-3/4 | 3 | 1-1/2 | 3 | 6 | 4-1/8 |
3 | 3.500 | 0.216 | 0.300 | 0.438 | 0.600 | 4-1/2 | 3 | 6-1/4 | 4-3/4 | 2 | 3-3/8 | 2* | 3-3/8 | 6 | 5 |
3-1/2 | 4.000 | 0.226 | 0.318 | — | 0.636 | 5-1/4 | 3-1/2 | 7-1/4 | 5-1/2 | 2-1/4 | 3-3/4 | 2-1/2* | 3-3/4 | 6 | 5-1/2 |
4 | 4.500 | 0.237 | 0.337 | 0.531 | 0.674 | 6 | 4 | 8-1/4 | 6-1/4 | 2-1/2 | 4-1/8 | 2-1/2* | 4-1/8 | 6 | 6-3/16 |
5 | 5.563 | 0.258 | 0.375 | 0.625 | 0.750 | 7-1/2 | 5 | 10-5/16 | 7-3/4 | 3-1/8 | 4-7/8 | 3* | 4-7/8 | 8 | 7-5/16 |
6 | 6.625 | 0.280 | 0.432 | 0.719 | 0.864 | 9 | 6 | 12-5/16 | 9-5/16 | 3-3/4 | 5-5/8 | 3-1/2* | 5-5/8 | 8 | 8-1/2 |
8 | 8.625 | 0.322 | 0.500 | 0.906 | 0.875 | 12 | 8 | 16-5/16 | 12-5/16 | 5 | 7 | 4* | 7 | 8 | 10-5/8 |
10 | 10.750 | 0.365 | 0.500 | 1.125 | 1.000 | 15 | 10 | 20-3/8 | 15-3/8 | 6-1/4 | 8-1/2 | 5* | 8-1/2 | 10 | 12-3/4 |
12 | 12.750 | 0.375 | 0.500 | 1.312 | 1.000 | 18 | 12 | 24-3/8 | 18-3/8 | 7-1/2 | 10 | 6* | 10 | 10 | 15 |
14 | 14.000 | 0.375 | 0.500 | — | — | 21 | 14 | 28 | 21 | 8-3/4 | 11 | 6-1/2* | 11 | 12 | 16-1/4 |
16 | 16.000 | 0.375 | 0.500 | — | — | 24 | 16 | 32 | 24 | 10 | 12 | 7* | 12 | 12 | 18-1/2 |
18 | 18.000 | 0.375 | 0.500 | — | — | 27 | 18 | 36 | 27 | 11-1/4 | 13-1/2 | 8* | 13-1/2 | 12 | 21 |
20 | 20.000 | 0.375 | 0.500 | — | — | 30 | 20 | 40 | 30 | 12-1/2 | 15 | 9* | 15 | 12 | 23 |
22 | 22.000 | 0.375 | 0.500 | — | — | 33 | — | 44 | — | 13-1/2 | 16-1/2 | 10 | 16-1/2 | — | — |
24 | 24.000 | 0.375 | 0.500 | — | — | 36 | 24 | 48 | 36 | 15 | 17 | 10-1/2 | 17 | 12 | 27-1/4 |
26 | 26.000 | 0.375 | 0.500 | — | — | 39 | — | 52 | — | 16 | 19-1/2 | 10-1/2 | 19-1/2 | — | — |
30 | 30.000 | 0.375 | 0.500 | — | — | 45 | 30 | 60 | 45 | 18-1/2 | 22 | 10-1/2 | 22 | — | — |
34 | 34.000 | 0.375 | 0.500 | — | — | 51 | — | — | — | 21 | 25 | 10-1/2 | 25 | — | — |
36 | 36.000 | 0.375 | 0.500 | — | — | 54 | 36 | — | 54 | 22-1/4 | 26-1/2 | 10-1/2 | — | — | — |
42 | 42.000 | 0.375 | 0.500 | — | — | 63 | 42 | — | — | 26 | — | 12 | — | — | — |
*Dimensions apply to St and XS only.
WELD FITTING DIMENSIONS
Nominal Pipe Size Inches | Concentric and Eccentric Reducers | Reducing Outlet Tees | ||
H | C | M | ||
1/2 X | 1/4 | — | 1 | 1 |
3/8 | — | 1 | 1 | |
3/4 X | 3/8 | 1-1/2 | 1-1/8 | 1-1/8 |
1/2 | 1-1/2 | 1-1/8 | 1-1/8 | |
1X | 3/8 | 2 | 1-1/2 | 1-1/2 |
1/2 | 2 | 1-1/2 | 1-1/2 | |
3/4 | 2 | 1-1/2 | 1-1/2 | |
1-1/4 X | 1/2 | 2 | 1-7/8 | 1-7/8 |
3/4 | 2 | 1-7/8 | 1-7/8 | |
1 | 2 | 1-7/8 | 1-7/8 | |
1-1/2 X | 1/2 | 2-1/2 | 2-1/4 | 2-1/4 |
3/4 | 2-1/2 | 2-1/4 | 2-1/4 | |
1 | 2-1/2 | 2-1/4 | 2-1/4 | |
1-1/4 | 2-1/2 | 2-1/4 | 2-1/4 | |
2 X | 3/4 | 3 | 2-1/2 | 1-3/4 |
1 | 3 | 2-1/2 | 2 | |
1-1/4 | 3 | 2-1/2 | 2-1/4 | |
1-1/2 | 3 | 2-1/2 | 2-3/8 | |
2-1/2 X | 1 | 3-1/2 | 3 | 2-1/4 |
1-14 | 3-1/2 | 3 | 2-1/2 | |
1-1/2 | 3-1/2 | 3 | 2-5/8 | |
2 | 3-1/2 | 3 | 2-3/4 | |
3 X | 1 | — | 3-3/8 | 2-5/8 |
1-1/4 | 3-1/2 | 3-3/8 | 2-3/4 | |
1-1/2 | 3-1/2 | 3-3/8 | 2-7/8 | |
2 | 3-1/2 | 3-3/8 | 3 | |
2-1/2 | 3-1/2 | 3-3/8 | 3-1/4 |
WELD FITTING DIMENSIONS
Nominal Pipe Size Inches | Concentric and Eccentric Reducers | Reducing Outlet Tees | ||
H | C | M | ||
3-1/2 X | 1-1/4 | 4 | — | — |
1-1/2 | 4 | 3-3/4 | 3-1/8 | |
2 | 4 | 3-3/4 | 3-1/4 | |
2-1/2 | 4 | 3-3/4 | 3-1/2 | |
3 | 4 | 3-3/4 | 3-5/8 | |
4 X | 1-1/2 | 4 | 4-1/8 | 3-3/8 |
2 | 4 | 4-1/8 | 3-1/2 | |
2-1/2 | 4 | 4-1/8 | 3-3/4 | |
3 | 4 | 4-1/8 | 3-7/8 | |
3-1/2 | 4 | 4-1/8 | 4 | |
5 X | 2 | 5 | 4-7/8 | 4-1/8 |
2-1/2 | 5 | 4-7/8 | 4-1/4 | |
3 | 5 | 4-7/8 | 4-3/8 | |
3-1/2 | 5 | 4-7/8 | 4-1/2 | |
4 | 5 | 4-7/8 | 4-5/8 | |
6 X | 2-1/2 | 5-1/2 | 5-5/8 | 4-3/4 |
3 | 5-1/2 | 5-5/8 | 4-7/8 | |
3-1/2 | 5-1/2 | 5-5/8 | 5 | |
4 | 5-1/2 | 5-5/8 | 5-1/8 | |
5 | 5-1/2 | 5-5/8 | 5-3/8 | |
8 X | 3 | — | 7 | 6 |
3-1/2 | 6 | 7 | 6 | |
4 | 6 | 7 | 6-1/8 | |
5 | 6 | 7 | 6-3/8 | |
6 | 6 | 7 | 6-5/8 | |
10 X | 4 | 7 | 8-1/2 | 7-1/4 |
5 | 7 | 8-1/2 | 7-1/2 | |
6 | 7 | 8-1/2 | 7-5/8 | |
8 | 7 | 8-1/2 | 8 | |
12 X | 5 | 8 | 10 | 8-1/2 |
6 | 8 | 10 | 8-5/8 | |
8 | 8 | 10 | 9 | |
10 | 8 | 10 | 9-1/2 |
WELD FITTING DIMENSIONS
Nominal Pipe Size Inches | Concentric and Eccentric Reducers | Reducing Outlet Tees | ||
H | C | M | ||
14 X | 6 | 13 | 11 | 9-3/8 |
8 | 13 | 11 | 9-3/4 | |
10 | 13 | 11 | 10-1/8 | |
12 | 13 | 11 | 10-5/8 | |
16 X | 6 | — | 12 | 10-3/8 |
8 | 14 | 12 | 10-3/4 | |
10 | 14 | 12 | 11-1/8 | |
12 | 14 | 12 | 11-5/8 | |
14 | 14 | 12 | 12 | |
18 X | 8 | — | 13-1/2 | 11-3/4 |
10 | 15 | 13-1/2 | 12-1/8 | |
12 | 15 | 13-1/2 | 12-5/8 | |
14 | 15 | 13-1/2 | 13 | |
16 | 15 | 13-1/2 | 13 | |
20 X | 8 | — | 15 | 12-3/4 |
10 | — | 15 | 13-1/8 | |
12 | 20 | 15 | 13-5/8 | |
14 | 20 | 15 | 14 | |
16 | 20 | 15 | 14 | |
18 | 20 | 15 | 14-1/2 | |
22 X | 10 | — | 16-1/2 | 14-1/8 |
12 | — | 16-1/2 | 14-5/8 | |
14 | 20 | 16-1/2 | 15 | |
16 | 20 | 16-1/2 | 15 | |
18 | 20 | 16-1/2 | 15-1/2 | |
20 | 20 | 16-1/2 | 16 | |
24 X | 10 | — | 17 | 15-1/8 |
12 | — | 17 | 15-5/8 | |
14 | — | 17 | 16 | |
16 | 20 | 17 | 16 | |
18 | 20 | 17 | 16-1/2 | |
20 | 20 | 17 | 17 | |
26 X | 12 | — | 19-1/2 | 16-5/8 |
14 | — | 19-1/2 | 17 | |
16 | — | 19-1/2 | 17 | |
18 | 24 | 19-1/2 | 17-1/2 |
WELD FITTING DIMENSIONS
Nominal Pipe Size Inches | Concentric and Eccentric Reducers | Reducing Outlet Tees | ||
H | C | M | ||
26 X | 20 | 24 | 19-1/2 | 18 |
22 | 24 | 19-1/2 | 18-1/2 | |
24 | 24 | 19-1/2 | 19 | |
30 X | 14 | — | 22 | 19 |
16 | — | 22 | 19 | |
18 | — | 22 | 19-1/2 | |
20 | 24 | 22 | 20 | |
22 | — | 22 | 20-1/2 | |
24 | 24 | 22 | 21 | |
26 | 24 | 22 | 21-1/2 | |
28 | 24 | 22 | 21-1/2 | |
34 X | 16 | — | 25 | 21 |
18 | — | 25 | 21-1/2 | |
20 | — | 25 | 22 | |
22 | — | 25 | 22-1/2 | |
24 | 24 | 25 | 23 | |
26 | 24 | 25 | 23-1/2 | |
28 | — | 25 | 23-1/2 | |
30 | 24 | 25 | 24 | |
32 | 24 | 25 | 24-1/2 | |
36 X | 16 | — | 26-1/2 | 22 |
18 | — | 26-1/2 | 22-1/2 | |
20 | — | 26-1/2 | 23 | |
22 | — | 26-1/2 | 23-1/2 | |
24 | 24 | 26-1/2 | 24 | |
26 | 24 | 26-1/2 | 24-1/2 | |
28 | — | 26-1/2 | 24-1/2 | |
30 | 24 | 26-1/2 | 25 | |
32 | 24 | 26-1/2 | 25-1/2 | |
34 | 24 | 26-1/2 | 26 | |
42 X | 24 | 24 | — | — |
26 | 24 | — | — | |
30 | 24 | — | — | |
32 | 24 | — | — | |
34 | 24 | — | — | |
36 | 24 | — | — |