MECHANICAL TUBING: SEAMLESS AND WELDED
CDS — Cold Drawn Seamless | HY — High Yield | ||
DOM — Drawn Over Mandrel | HF — Hot Finished | ||
ERW — Electric Resistance Weld | X — Size Normally Carried in Stock | ||
BW — Cold Drawn Buttweld |
MECHANICAL TUBING | ||||||||
Outside Diameter (OD) and Ga. In. | Wall Dec. In. | Inside Diameter (ID) | Weight Lbs/Ft | CDS | DOM | ERW | BW | HY |
6-1/8 OD | ||||||||
1-1/4 | 1.250 | 3.625 | 65.080 | — | — | — | — | X |
6-1/4 OD | ||||||||
3/16 | 0.188 | 5.875 | 12.170 | — | X | — | — | — |
1/4 | 0.250 | 5.750 | 16.020 | — | X | — | — | — |
3/8 | 0.375 | 5.500 | 23.530 | — | X | — | — | — |
1/2 | 0.500 | 5.250 | 30.710 | — | X | — | — | — |
5/8 | 0.625 | 5.000 | 37.550 | — | X | — | — | — |
3/4 | 0.750 | 4.750 | 44.060 | X | — | — | — | X |
7/8 | 0.875 | 4.500 | 50.230 | X | — | — | — | — |
1 | 1.000 | 4.250 | 56.070 | X | — | — | — | X |
1-1/8 | 1.125 | 4.000 | 61.580 | X | — | — | — | — |
6-1/2 OD | ||||||||
10 | 0.134 | 6.232 | 9.111 | — | — | X | — | — |
3/16 | 0.188 | 6.124 | 12.670 | — | X | — | — | — |
1/4 | 0.250 | 6.000 | 16.690 | — | X | — | — | — |
3/8 | 0.375 | 5.750 | 24.530 | — | X | — | — | — |
1/2 | 0.500 | 5.500 | 32.040 | — | X | — | — | — |
5/8 | 0.625 | 5.250 | 39.220 | — | X | — | — | — |
3/4 | 0.750 | 5.000 | 46.060 | X | — | — | — | X |
7/8 | 0.875 | 4.750 | 52.270 | X | — | — | — | X |
1 | 1.000 | 4.500 | 58.740 | X | — | — | — | X |
1-1/8 | 1.125 | 4.250 | 64.580 | X | — | — | — | X |
1-1/4 | 1.250 | 4.000 | 70.090 | X | — | — | — | X |
1-1/2 | 1.500 | 3.500 | 80.100 | — | — | — | — | X |
2 | 2.000 | 2.500 | 96.120 | — | — | — | — | X |
6-5/8 OD* | ||||||||
16 | 0.059 | 6.507 | 4.380 | — | — | X | — | — |
12 | 0.105 | 6.415 | 7.290 | — | — | X | — | — |
1/8 | 0.125 | 6.375 | 8.670 | — | — | X | — | — |
10 | 0.135 | 6.355 | 9.320 | — | — | X | — | — |
3/16 | 0.188 | 6.250 | 12.920 | — | X | — | — | — |
1/4 | 0.250 | 6.125 | 17.020 | — | X | — | — | — |
.280 | 0.280 | 6.065 | 18.970 | — | — | X | — | — |
5/16 | 0.313 | 6.000 | 21.100 | — | X | — | — | — |
6-3/4 OD | ||||||||
1/4 | 0.250 | 6.250 | 17.360 | — | X | — | — | — |
3/8 | 0.375 | 6.000 | 25.530 | — | X | — | — | — |
1/2 | 0.500 | 5.750 | 33.380 | — | X | — | — | — |
5/8 | 0.625 | 5.500 | 40.880 | — | X | — | — | — |
3/4 | 0.750 | 5.250 | 48.060 | X | — | — | — | X |
7/8 | 0.875 | 5.000 | 54.900 | X | — | — | — | X |
1 | 1.000 | 4.750 | 61.410 | X | — | — | — | X |
1-1/8 | 1.125 | 4.500 | 67.580 | — | — | — | — | X |
1-1/4 | 1.250 | 4.250 | 73.430 | — | — | — | — | X |
1-1/2 | 1.500 | 3.750 | 84.110 | — | — | — | — | X |
*Also refer to Pipe Section.
MECHANICAL TUBING | ||||||||
Outside Diameter (OD) and Ga. In. | Wall Dec. In. | Inside Diameter (ID) | Weight Lbs/Ft | CDS | DOM | ERW | BW | HY |
7 OD | ||||||||
16 | 0.059 | 6.882 | 4.590 | — | — | X | — | — |
14 | 0.075 | 6.850 | 5.660 | — | — | X | — | — |
1/8 | 0.125 | 6.750 | 9.380 | — | — | X | — | — |
3/16 | 0.188 | 6.625 | 13.680 | — | X | — | — | — |
1/4 | 0.250 | 6.500 | 18.020 | — | X | — | — | — |
3/8 | 0.375 | 6.250 | 26.530 | — | X | — | — | — |
1/2 | 0.500 | 6.000 | 34.710 | — | X | — | — | X |
5/8 | 0.625 | 5.750 | 42.55 | — | X | — | — | — |
3/4 | 0.750 | 5.500 | 50.06 | X | — | — | — | X |
7/8 | 0.875 | 5.250 | 57.23 | — | — | — | — | X |
1 | 1.000 | 5.000 | 64.08 | X | — | — | — | X |
1-1/4 | 1.250 | 4.500 | 76.90 | — | — | — | — | X |
1-1/2 | 1.500 | 4.000 | 88.11 | — | — | — | — | X |
2 | 2.000 | 3.000 | 106.80 | — | — | — | — | X |
7-1/4 OD | ||||||||
1/4 | 0.250 | 6.750 | 18.69 | — | X | — | — | — |
3/8 | 0.375 | 6.500 | 27.53 | — | X | — | — | — |
1/2 | 0.500 | 6.250 | 36.05 | — | X | — | — | — |
5/8 | 0.625 | 6.000 | 44.22 | — | X | — | — | — |
3/4 | 0.750 | 5.750 | 52.07 | X | — | — | — | X |
7/8 | 0.875 | 5.500 | 59.57 | — | — | — | — | X |
1 | 1.000 | 5.250 | 66.75 | — | — | — | — | X |
7-1/2 OD | ||||||||
1/4 | 0.250 | 7.000 | 19.36 | — | X | — | — | — |
3/8 | 0.375 | 6.750 | 28.54 | — | X | — | — | — |
1/2 | 0.500 | 6.500 | 37.38 | — | X | — | — | — |
5/8 | 0.625 | 6.250 | 45.89 | — | X | — | — | — |
3/4 | 0.750 | 6.000 | 54.07 | — | — | — | — | X |
1 | 1.000 | 5.500 | 69.42 | X | — | — | — | X |
1-1/8 | 1.125 | 5.250 | 57.23 | — | — | — | — | X |
1-1/4 | 1.250 | 5.000 | 83.44 | — | — | — | — | X |
1-1/2 | 1.500 | 4.500 | 96.12 | — | — | — | — | X |
2 | 2.000 | 3.500 | 117.50 | — | — | — | — | X |
7-5/8 OD | ||||||||
1/2 | 0.500 | 6.625 | 38.05 | — | X | — | — | X |
7/8 | 0.875 | 5.875 | 63.08 | — | — | — | — | X |
1 | 1.000 | 5.625 | 70.76 | — | — | — | — | X |
7-3/4 OD | ||||||||
1/4 | 0.250 | 7.250 | 20.03 | — | X | — | — | — |
3/8 | 0.375 | 7.000 | 29.54 | X | X | — | — | — |
1/2 | 0.500 | 6.750 | 38.72 | X | X | — | — | — |
5/8 | 0.625 | 6.500 | 47.56 | — | X | — | — | X |
3/4 | 0.750 | 6.250 | 56.06 | — | — | — | — | X |
7/8 | 0.875 | 6.000 | 64.25 | — | — | — | — | X |
1 | 1.000 | 5.750 | 72.09 | — | — | — | — | X |
MECHANICAL TUBING | ||||||||
Outside Diameter (OD) and Ga. In. | Wall Dec. In. | Inside Diameter (ID) | Weight Lbs/Ft | CDS | DOM | ERW | BW | HY |
8 OD | ||||||||
16 | 0.065 | 7.870 | 5.29 | — | — | X | — | — |
14 | 0.075 | 7.850 | 6.48 | — | — | X | — | — |
12 | 0.105 | 7.790 | 9.05 | — | — | X | — | — |
1/8 | 0.125 | 7.750 | 10.77 | — | — | X | — | — |
10 | 0.135 | 7.730 | 11.58 | — | — | X | — | — |
3/16 | 0.188 | 7.624 | 15.64 | — | — | X | — | — |
1/4 | 0.250 | 7.500 | 20.69 | — | X | X | — | — |
3/8 | 0.375 | 7.250 | 30.54 | — | X | — | — | — |
1/2 | 0.500 | 7.000 | 40.05 | — | X | — | — | — |
5/8 | 0.625 | 6.750 | 49.23 | — | X | — | — | — |
3/4 | 0.750 | 6.500 | 58.07 | — | — | — | — | X |
1 | 1.000 | 6.000 | 74.76 | X | — | — | — | X |
1-1/4 | 1.250 | 5.500 | 90.11 | — | — | — | — | X |
1-1/2 | 1.500 | 5.000 | 104.10 | — | — | — | — | X |
1-3/4 | 1.750 | 4.500 | 116.82 | — | — | — | — | X |
2 | 2.000 | 4.000 | 128.16 | — | — | — | — | X |
2-1/4 | 2.250 | 3.500 | 138.20 | — | — | — | — | X |
8-1/8 OD | ||||||||
3/4 | 0.750 | 6.625 | 59.07 | — | — | — | — | X |
8-1/4 OD | ||||||||
1/4 | 0.250 | 7.750 | 21.36 | — | X | — | — | — |
3/8 | 0.375 | 7.500 | 31.54 | — | X | — | — | — |
1/2 | 0.500 | 7.250 | 41.39 | — | X | — | — | — |
3/4 | 0.750 | 6.750 | 60.08 | X | — | — | — | X |
7/8 | 0.875 | 6.500 | 68.92 | — | — | — | — | X |
1 | 1.000 | 6.250 | 77.43 | — | — | — | — | X |
1-1/8 | 1.125 | 6.000 | 85.61 | — | — | — | — | X |
1-3/16 | 1.188 | 5.875 | 89.61 | — | — | — | — | X |
1-1/4 | 1.250 | 5.750 | 93.45 | — | — | — | — | X |
8-1/2 OD | ||||||||
1/4 | 0.250 | 8.000 | 22.03 | — | X | — | — | — |
3/8 | 0.375 | 7.750 | 32.54 | — | X | — | — | — |
1/2 | 0.500 | 7.500 | 42.72 | — | X | — | — | — |
3/4 | 0.750 | 7.000 | 62.08 | — | — | — | — | X |
1 | 1.000 | 6.500 | 80.10 | — | — | — | — | X |
1-1/4 | 1.250 | 6.000 | 96.79 | — | — | — | — | X |
1-1/2 | 1.500 | 5.500 | 112.10 | — | — | — | — | X |
1-3/4 | 1.750 | 5.000 | 126.16 | — | — | — | — | X |
2 | 2.000 | 4.500 | 138.84 | — | — | — | — | X |
8-5/8 OD* | ||||||||
14 | 0.075 | 8.475 | 7.10 | — | — | X | — | — |
12 | 0.105 | 8.415 | 9.52 | — | — | X | — | — |
1/8 | 0.125 | 8.375 | 11.35 | — | — | X | — | — |
10 | 0.135 | 8.355 | 12.20 | — | — | X | — | — |
.322 | 0.322 | 7.981 | 28.55 | — | — | X | — | — |
1 | 1.000 | 6.625 | 81.44 | — | — | — | — | X |
8-3/4 OD | ||||||||
3/8 | 0.375 | 8.000 | 33.54 | — | X | — | — | — |
1/2 | 0.500 | 7.750 | 44.06 | — | X | — | — | — |
3/4 | 0.750 | 7.250 | 64.08 | — | — | — | — | X |
7/8 | 0.875 | 7.000 | 73.60 | — | — | — | — | X |
1 | 1.000 | 6.750 | 82.77 | — | — | — | — | X |
1-1/4 | 1.250 | 6.250 | 100.13 | — | — | — | — | X |
1-1/2 | 1.500 | 5.750 | 116.11 | — | — | — | — | X |
*Also refer to Pipe Section.
MECHANICAL TUBING | ||||||||
Outside Diameter (OD) and Ga. In. | Wall Dec. In. | Inside Diameter (ID) | Weight Lbs/Ft | CDS | DOM | ERW | BW | HY |
9 OD | ||||||||
1/4 | 0.250 | 8.500 | 23.36 | — | X | — | — | — |
3/8 | 0.375 | 8.250 | 34.54 | — | X | — | — | — |
1/2 | 0.500 | 8.000 | 45.39 | — | X | — | — | — |
3/4 | 0.750 | 7.500 | 66.08 | X | — | — | — | X |
7/8 | 0.875 | 7.250 | 75.92 | — | — | — | — | X |
1 | 1.000 | 7.000 | 85.44 | — | — | — | — | X |
1-1/4 | 1.250 | 6.500 | 103.50 | — | — | — | — | X |
1-1/2 | 1.500 | 6.000 | 120.50 | — | — | — | — | X |
2 | 2.000 | 5.000 | 149.70 | — | — | — | — | X |
2-1/2 | 2.500 | 4.000 | 173.55 | — | — | — | — | X |
3 | 3.000 | 3.000 | 192.24 | — | — | — | — | X |
9-1/4 OD | ||||||||
1/2 | 0.500 | 8.250 | 46.73 | — | X | — | — | — |
3/4 | 0.750 | 7.750 | 68.09 | — | — | — | — | X |
1 | 1.000 | 7.250 | 88.11 | — | — | — | — | X |
1-1/2 | 1.500 | 6.250 | 124.20 | — | — | — | — | X |
9-1/2 OD | ||||||||
1/4 | 0.250 | 9.000 | 24.70 | — | X | — | — | — |
3/8 | 0.375 | 8.750 | 36.55 | — | X | — | — | — |
1/2 | 0.500 | 8.500 | 48.06 | — | X | — | — | — |
1 | 1.000 | 7.500 | 90.78 | — | — | — | — | X |
1-1/8 | 1.125 | 7.250 | 100.80 | — | — | — | — | X |
1-1/4 | 1.250 | 7.000 | 110.10 | — | — | — | — | X |
1-1/2 | 1.500 | 6.500 | 128.20 | — | — | — | — | X |
2 | 2.000 | 5.500 | 160.20 | — | — | — | — | X |
2-1/2 | 2.500 | 4.500 | 186.90 | — | — | — | — | X |
9-5/8 OD | ||||||||
1/2 | 0.500 | 8.625 | 48.73 | — | — | — | — | X |
1-5/16 | 1.313 | 7.000 | 116.56 | — | — | — | — | X |
9-3/4 OD | ||||||||
1/4 | 0.250 | 9.250 | 25.37 | — | X | — | — | — |
3/8 | 0.375 | 9.000 | 37.55 | — | X | — | — | — |
3/4 | 0.750 | 8.250 | 72.09 | — | — | — | — | X |
1 | 1.000 | 7.750 | 93.45 | — | — | — | — | X |
1-1/2 | 1.500 | 6.750 | 132.20 | — | — | — | — | X |
MECHANICAL TUBING | ||||||||
Outside Diameter (OD) and Ga. In. | Wall Dec. In. | Inside Diameter (ID) | Weight Lbs/Ft | CDS | DOM | ERW | BW | HY |
10 OD | ||||||||
14 | 0.075 | 9.850 | 8.17 | — | — | X | — | — |
12 | 0.105 | 9.790 | 11.10 | — | — | X | — | — |
1/8 | 0.125 | 9.750 | 13.49 | — | — | X | — | — |
10 | 0.134 | 9.732 | 14.52 | — | — | X | — | — |
3/16 | 0.188 | 9.625 | 19.70 | — | — | X | — | — |
1/4 | 0.250 | 9.500 | 26.03 | — | X | — | — | — |
3/8 | 0.375 | 9.250 | 38.55 | — | X | — | — | — |
1/2 | 0.500 | 9.000 | 50.73 | — | X | — | — | — |
5/8 | 0.625 | 8.750 | 62.58 | — | X | — | — | — |
3/4 | 0.750 | 8.500 | 74.09 | — | — | — | — | X |
7/8 | 0.875 | 8.250 | 85.26 | — | — | — | — | X |
1 | 1.000 | 8.000 | 96.12 | — | — | — | — | X |
1-1/8 | 1.125 | 7.750 | 106.60 | — | — | — | — | X |
1-1/4 | 1.250 | 7.500 | 116.80 | — | — | — | — | X |
1-5/16 | 1.313 | 7.375 | 121.82 | — | — | — | — | X |
1-1/2 | 1.500 | 7.000 | 136.20 | — | — | — | — | X |
1-3/4 | 1.750 | 6.500 | 154.20 | — | — | — | — | X |
2 | 2.000 | 6.000 | 170.90 | — | — | — | — | X |
3 | 3.000 | 4.000 | 224.28 | — | — | — | — | X |